| 2.5升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 V6 2.5 Royal | 32.68万 |
| 2010款 V6 2.5 Royal 真皮 | 33.68万 |
| 2010款 V6 2.5 Royal 真皮 | 36.68万 |
| 09款 2.5 Royal特别强化版 | 32.80万 |
| 09款 2.5 Royal特别导航版 | 34.70万 |
| 08款 2.5L 5周年纪念版 | 35.70万 |
| 07款 2.5Royal 真皮版 | 32.00万 |
| 07款 2.5Royal 特别版 | 32.80万 |
| 07款 2.5Royal 导航版 | 35.20万 |
| 3.0升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 V6 3.0 Royal 真皮 | 39.08万 |
| 2010款 V6 3.0 Royal Salo | 42.53万 |
| 2010款 V6 3.0 Royal Salo | 46.76万 |
| 2010款 V6 3.0 Royal Salo | 49.98万 |
| 09款 3.0 Royal Saloon导 | 41.70万 |
| 07款 3.0Royal 真皮版 | 36.10万 |
| 07款 3.0Royal Saloon标准 | 38.90万 |
| 07款 3.0Royal Saloon导航 | 41.20万 |
| 07款 3.0Royal Saloon时尚 | 42.00万 |
| 07款 3.0Royal Saloon G V | 50.20万 |
| 4.3升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 V8 4.3 Royal Salo | 79.95万 |
| 2010款 V8 4.3 Royal Salo | 89.95万 |
























