| 2.0升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 09款 2.0两驱手动豪华型 | 10.98万 |
| 09款 2.0两驱手动超豪华型 | 11.98万 |
| 2.4升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 09款 2.4两驱手动豪华型 | 11.98万 |
| 09款 2.4两驱手动豪华型 | 12.28万 |
| 09款 2.4两驱手动超豪华型 | 12.98万 |
| 09款 2.4四驱手动豪华型 | 12.98万 |
| 09款 2.4两驱手动超豪华型 | 13.28万 |
| 09款 2.4四驱手动豪华型 | 13.28万 |
| 09款 2.4四驱手动超豪华型 | 13.98万 |
| 09款 2.4四驱手动超豪华型 | 14.28万 |
| 09款 2.4两驱自动超豪华型 | 14.78万 |
| 2.5升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 09款 2.5T 两驱豪华型 | 13.18万 |
| 09款 2.5T 两驱超豪华型 | 14.18万 |
| 09款 2.5T 四驱豪华型 | 14.18万 |
| 09款 2.5T 四驱超豪华型 | 15.18万 |













![[广州]真假难辨,双环S-CEO](http://file0.che168.com/Upload/Image/Word_Pic/20080728/120_90_12172129561981.jpg)
![[西安]准新车--SCEO](http://file0.che168.com/Upload/Image/Word_Pic/20080704/120_90_12151415588654.jpg)







