| 1.3升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 09款 1.3超值版 MT | 5.98万 |
| 09款 1.3超值版 AT | 7.08万 |
| 07款 1.3炫彩版 MT | 6.98万 |
| 07款 1.3炫乐版 MT | 7.48万 |
| 07款 1.3炫乐版 AT | 8.48万 |
| 1.5升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 09款 1.5墨客 手动版 | 8.28万 |
| 09款 1.5爱丽丝 | 9.28万 |
| 09款 1.5墨客 自动版 | 9.28万 |
| 08款 1.5超炫版炫锐款 MT | 8.18万 |
| 08款 劲乐1.5炫锐版 MT | 8.28万 |
| 08款 1.5超炫版炫锐款 AT | 9.18万 |
| 08款 劲乐1.5炫锐版 AT | 9.28万 |
| 08款 1.5超炫版炫酷款 AT | 9.88万 |
| 08款 劲乐1.5炫酷版 AT | 9.98万 |
| 07款 1.5炫锐版 MT | 8.18万 |
| 07款 1.5炫锐版 AT | 9.18万 |
| 07款 1.5炫酷版 AT | 9.88万 |


















