| 2.0升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 2.0 TFSI 基本型 | 35.50万 |
| 2010款 2.0 TFSI 手动标准 | 37.75万 |
| 2010款 2.0 TFSI 自动标准 | 39.99万 |
| 09款 2.0 TFSI 基本型 | 34.82万 |
| 09款 2.0 TFSI 手动标准型 | 37.25万 |
| 09款 2.0 TFSI 自动标准型 | 39.80万 |
| 2.4升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 2.4 技术型 | 43.15万 |
| 2010款 2.4 舒适型 | 47.58万 |
| 2010款 2.4 豪华型 | 53.33万 |
| 09款 2.4 技术型 | 42.45万 |
| 09款 2.4 舒适型 | 46.88万 |
| 09款 2.4 豪华型 | 52.98万 |
| 2.7升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 2.7 TDI | 48.88万 |
| 2.8升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 2.8 FSI 舒适型 | 53.77万 |
| 2010款 2.8 FSI 豪华型 | 61.82万 |
| 2010款 2.8 FSI quattro | 65.02万 |
| 09款 2.8 FSI 舒适娱乐型 | 52.62万 |
| 09款 2.8 FSI 豪华型 | 61.82万 |
| 09款 2.8 FSI quattro 豪 | 65.02万 |
| 3.0升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 3.0 TFSI quattro | 69.60万 |
| 09款 3.0 TFSI quattro 豪 | 69.60万 |

















