| 1.6升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 两厢 1.6 手动舒适 | 10.38万 |
| 2010款 1.6 手动舒适版 | 10.68万 |
| 2010款 两厢 1.6 自动舒适 | 11.68万 |
| 2010款 两厢 1.6 手动豪华 | 11.78万 |
| 2010款 1.6 自动舒适版 | 11.98万 |
| 2010款 1.6 手动豪华版 | 12.08万 |
| 2010款 两厢 1.6 自动豪华 | 13.08万 |
| 2010款 1.6 自动豪华版 | 13.38万 |
| 09款 1.6 手动爱乐版 | 11.48万 |
| 09款 两厢 1.6 自动爱乐版 | 12.98万 |
| 08款 两厢 1.6 手动精致版 | 10.98万 |
| 08款 两厢 1.6 手动雅致版 | 12.28万 |
| 08款 两厢 1.6 自动精致版 | 12.48万 |
| 08款 两厢 1.6 自动雅致版 | 13.78万 |
| 07新款 1.6 手动舒适版 | 10.98万 |
| 07新款 1.6 手动尊贵版 | 12.28万 |
| 07新款 1.6 自动舒适版 | 12.48万 |
| 07新款 1.6 自动尊贵版 | 13.78万 |
| 2.0升车型 | 厂家指导价 |
|---|---|
| 2010款 两厢 2.0 手动舒适 | 11.68万 |
| 2010款 2.0 手动舒适版 | 11.98万 |
| 2010款 两厢 2.0 自动舒适 | 12.98万 |
| 2010款 2.0 自动舒适版 | 13.28万 |
| 2010款 2.0 自动豪华版 | 14.68万 |
| 2010款 两厢 2.0 自动运动 | 15.38万 |
| 08款 两厢 2.0 手动精致版 | 12.28万 |
| 08款 两厢 2.0 手动雅致版 | 13.58万 |
| 08款 两厢 2.0 自动精致版 | 13.78万 |
| 08款 两厢 2.0 自动雅致版 | 15.08万 |
| 08款 两厢 2.0 手动逸致版 | 15.48万 |
| 08款 两厢 2.0 自动逸致版 | 16.98万 |
| 07新款 2.0 手动舒适版 | 12.28万 |
| 07新款 2.0 手动尊贵版 | 13.58万 |
| 07新款 2.0 自动舒适版 | 13.78万 |
| 07新款 2.0 手动尊享版 | 15.08万 |
| 07新款 2.0 自动尊贵版 | 15.08万 |
| 07新款 2.0 自动尊享版 | 16.58万 |
| 2010款 2.0 手动豪华版 | 暂无 |
| 2010款 两厢 2.0 手动运动 | 暂无 |

















