| 税则号 | 生产(组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 捧量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 备 注 |
| 0070011098 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7460L2 | 1.00 | | 4600 | 893000.00 | 89300.00 | 加长大红旗. 8缸 |
| 0070011099 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7460L3 | 1.00 | | 4600 | 639000.00 | 63900.00 | 加长大红旗. B缸 |
| 0070011100 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 AT | l.00 | | 1600 | 124000.00 | 12400.00 | 都市先锋 ,ABs气囊CD) |
| 007001110l | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 AT | 1.00 | | 1600 | 113000.00 | 11300.00 | 都市阳光 |
| 0070011102 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 ATF | 1.00 | | 1600 | 87000.00 | 8700.00 | 新款都市春天衙内饰.中控锁,自动变速箱 |
| 0070011103 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 ATF | 1.00 | | 1600 | 87000.00 | 8700.00 | 都市春天,新内饰,中控锁,自动变速箱 |
| 0070011104 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 ATD | 1.00 | | 1600 | 94000.00 | 9400.00 | 海风之旅.气羹 ,CO |
| 0070011105 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CD | 1.00 | | 1600 | 78000.00 | 7800.00 | |
| 0070011106 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CI/LPG | 1.00 | | 1600 | 83000.00 | 8300.00 | 两用燃料轿车 |
| 0070011107 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDF | 1.00 | | 1600 | 71000.00 | 7100.00 | 城市之星新内饰无气囊无中控锁铜轮圈 |
| 0070011108 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDl7 | 1.00 | | 1600 | 78000.00 | 7800.00 | 新款都市春天 (新内饰) |
| 0070011109 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDX | 1.00 | | 1600 | 71000.00 | 7100.00 | 城市之星 (老内饰)无气囊无中控锁钢轮圈 |
| 0070011110 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDX | 1.00 | | 1600 | 78000.00 | 7800.00 | 都市春天渐内怖 ) |
| 0070011111 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDX | 1.00 | | 1600 | 67000.00 | 6700.00 | 老内饰, (出租车用) |
| 0070011112 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CIX/CNG | 1.00 | | 1600 | 72000.00 | 7200.00 | 天然气燃料轿车 |
| 0070011113 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDX/LPG | 1.00 | | 1600 | 70000.00 | 7000.00 | 液化气燃料轿车 |
| 0070011114 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CT | 1.00 | | 1600 | 87000.00 | 8700.00 | 捷达王 |
| 0070011115 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CTX | 1.00 | | 1600 | 93000.00 | 9300.00 | 新捷达王 |
| 0070011116 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GD | 1.00 | | 1600 | 81000.00 | 8100.00 | |
| 0070011117 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GI/LPG | 1.00 | | 1600 | 86000.00 | 8600.00 | 两用燃料轿车 |
| 0070011118 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GIF | 1.00 | | 1600 | 85000.00 | 8500.00 | 新款前卫, (新内饰),气囊,铝车轮,CD机,绿玻 |
| 0070011119 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GDX | 1.00 | | 1600 | 85000.00 | 8500.00 | 前卫, (新内饰),气囊,铝车轮,cD机,绿玻璃 |
| 0070011120 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GDX | 1.00 | | 1600 | 82000.00 | 8200.00 | 夏日时光, (新内饰)1气囊,铝车轮 |
| 007001112l | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GDX/CNG | 1.00 | | 1600 | 87000.00 | 8700.00 | 天然气燃料轿车 |
| 0070011122 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GDX/LPG | 1.00 | | 1600 | 86000.00 | 8600.00 | 液化气燃料轿车 |
| 0070011123 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GT | 1.00 | | 1600 | 87000.00 | 8700.00 | 捷达王 |
| 0070011124 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GTX | 1.00 | | 1600 | 111000.00 | 11100.00 | 新捷达王 |
| 0070011125 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7190 CDX | 1.00 | | 1900 | 74000.00 | 7400.00 | 柴油,基本型 |
| 0070011126 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7190 GDF | 1.00 | | 1900 | 94000.00 | 9400.00 | 新款柴油.豪华型 |
| 0070011127 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7190 GDX | 1.00 | | 1900 | 94000.00 | 9400.00 | 柴油.豪华型 |
| 0090011018 | 上海大众汽车有限公司 | 帕萨特 SVW7183DJD | | 5 | 1800 | 201000.00 | 20100.00 | 1.8T涡轮增压皮座自波 |
| 0090011019 | 上海大众汽车有限公司 | 帕萨特 SVW7183DJD | | 5 | 1800 | 222000.00 | 22200.00 | 1.8T涡轮增压皮座自波天窗 |
©版权所有。未经许可,不得转载。