- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 北京 销售公司 | ¥2.50万 | 2003年 | 18.00万公里 | 2012年05月14日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 北京 销售公司 | ¥3.80万 | 2006年 | 6.50万公里 | 2012年04月28日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 北京 销售公司 | ¥2.20万 | 2003年 | 17.86万公里 | 2012年04月17日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 北京 销售公司 | ¥3.50万 | 2005年 | 7.65万公里 | 2012年04月14日 | 74% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 北京 销售公司 | ¥2.70万 | 2006年 | 10.62万公里 | 2012年04月09日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 北京 销售公司 | ¥3.10万 | 2006年 | 11.97万公里 | 2012年03月25日 | 66% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 北京 | ¥2.80万 | 2004年 | 17.00万公里 | 2012年03月23日 | 30% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 北京 销售公司 | ¥2.50万 | 2002年 | 15.60万公里 | 2012年03月17日 | 86% |













