- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 北京 销售公司 | ¥27.00万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 | ¥27.00万 | 2011年 | 3.00万公里 | 2012年05月16日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 4S店准新车 | ¥33.80万 | 2011年 | 0.40万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 北京 4S店准新车 | ¥38.80万 | 2012年 | 0.20万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 4S店准新车 | ¥25.80万 | 2012年 | 0.20万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 | ¥31.80万 | 2007年 | 11.00万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 4S店 | ¥43.80万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月15日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 4S店 | ¥56.80万 | 2008年 | 6.20万公里 | 2012年05月15日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 北京 4S店 | ¥33.80万 | 2008年 | 5.40万公里 | 2012年05月15日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥41.80万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月15日 | 86% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 | ¥47.00万 | 2010年 | 1.60万公里 | 2012年05月15日 | 70% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥73.00万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 北京 销售公司 | ¥27.00万 | 2007年 | 7.40万公里 | 2012年05月14日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥42.00万 | 2007年 | 8.30万公里 | 2012年05月14日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 | ¥17.00万 | 2006年 | 20.00万公里 | 2012年05月14日 | 46% |




















