- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.6L自动 | 北京 销售公司 | ¥21.80万 | 2005年 | 7.00万公里 | 2012年05月16日 | 84% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥28.00万 | 2007年 | 8.50万公里 | 2012年05月16日 | 78% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 北京 销售公司 | ¥28.00万 | 2003年 | 18.00万公里 | 2012年05月16日 | 72% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥24.80万 | 2006年 | 11.00万公里 | 2012年05月15日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 北京 | ¥22.50万 | 2007年 | 5.80万公里 | 2012年05月15日 | 82% |
对 比 | ![]() | 5.5L自动 | 北京 | ¥65.00万 | 2003年 | 17.00万公里 | 2012年05月15日 | 24% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥48.50万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 北京 销售公司 | ¥29.80万 | 2006年 | 4.70万公里 | 2012年05月11日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 4S店精图 | ¥25.00万 | 2007年 | 15.00万公里 | 2012年05月09日 | 90% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京| 销售公司精图 | ¥49.80万 | 2010年 | 4.10万公里 | 2012年05月07日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥40.80万 | 2010年 | 4.30万公里 | 2012年05月07日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 北京| 销售公司准新车 | ¥37.50万 | 2012年 | 0.03万公里 | 2012年05月07日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 北京| 销售公司准新车 | ¥22.50万 | 2010年 | 0.80万公里 | 2012年05月07日 | 100% |
对 比 | ![]() | 5.5L自动 | 北京 销售公司 | ¥179.00万 | 2010年 | 1.00万公里 | 2012年05月07日 | 96% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥72.00万 | 2006年 | 7.30万公里 | 2012年05月05日 | 90% |





















