- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 北京 销售公司 | ¥15.75万 | 2008年 | 8.90万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 北京 | ¥1.80万 | 2002年 | 10.00万公里 | 2012年05月16日 | 42% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 北京 销售公司 | ¥5.36万 | 2009年 | 2.22万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 北京 | ¥9.30万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月14日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.4L自动 | 北京 | ¥3.50万 | 2006年 | 11.00万公里 | 2012年05月12日 | 54% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 北京 销售公司 | ¥4.43万 | 2007年 | 9.29万公里 | 2012年05月11日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 北京 准新车 | ¥24.60万 | 2011年 | 0.80万公里 | 2012年05月09日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 北京 销售公司 | ¥4.90万 | 2007年 | 7.50万公里 | 2012年05月08日 | 94% |
对 比 | ![]() | 0.8L手动 | 北京 销售公司精图 | ¥1.80万 | 2005年 | 9.20万公里 | 2012年05月07日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.3L自动 | 北京 销售公司精图 | ¥6.60万 | 2004年 | 9.00万公里 | 2012年05月05日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 北京 | ¥5.30万 | 2008年 | 6.50万公里 | 2012年05月02日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 北京 销售公司 | ¥15.80万 | 2008年 | 7.68万公里 | 2012年04月17日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 北京 | ¥9.80万 | 2010年 | 1.80万公里 | 2012年04月13日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 北京 销售公司 | ¥3.00万 | 2003年 | 14.55万公里 | 2012年04月08日 | 80% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 北京 销售公司 | ¥10.90万 | 2010年 | 2.15万公里 | 2012年04月06日 | 74% |




















