当前位置:首页 > 北京
- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 销售公司精图 | ¥17.58万 | 2008年 | 10.53万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 北京 销售公司 | ¥15.75万 | 2008年 | 8.90万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 北京 销售公司 | ¥19.63万 | 2010年 | 2.09万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥15.80万 | 2009年 | 2.00万公里 | 2012年05月16日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 北京 销售公司 | ¥17.80万 | 2010年 | 1.80万公里 | 2012年05月16日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 北京 销售公司 | ¥17.00万 | 2007年 | 10.00万公里 | 2012年05月16日 | 64% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 北京 | ¥17.80万 | 2008年 | 7.50万公里 | 2012年05月16日 | 12% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 | ¥19.80万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年05月15日 | 54% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 北京 | ¥16.50万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月15日 | 48% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 北京 | ¥16.80万 | 2007年 | 9.00万公里 | 2012年05月14日 | 72% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 北京 | ¥19.00万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月14日 | 52% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 | ¥17.00万 | 2006年 | 20.00万公里 | 2012年05月14日 | 46% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 北京 销售公司精图 | ¥17.50万 | 2007年 | 7.40万公里 | 2012年05月13日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 北京 | ¥18.30万 | 2003年 | 13.00万公里 | 2012年05月12日 | 52% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 北京 销售公司 | ¥16.78万 | 2008年 | 10.14万公里 | 2012年05月10日 | 100% |




















