![]() |
|

| 0-100km/h加速 | 13.22 s |
| 100km/h 初速制动 | 46m |
| 18米绕桩 | 53.11KM/H |
| 拥堵路况油耗 | 8.54L / 100KM |
| 怠速噪音 | 51dBa |
此蓝瑟非彼lancer也。东南汽车在资源整合的背景下,适时地推出改型的蓝瑟,对消费者而言其实是一件好事。尽管它没有lancer的出众动力、炫目车装,但也尽了一款中级轿车的本分。别忘了,10万元是远远买不到lancer的。| 蓝瑟1.6L | |
| 长/宽/高mm | 4400/1700/1415 |
| 轴距mm |
2500 |
| 前轮距mm | 1450 |
| 后轮距mm | 1460 |
| 最小离地间隙mm | 120 |
| 最小转弯半径m |
5.1 |
| 油箱容积L | 50 |
| 前后悬挂 | 前麦弗逊/后双摇臂 |
| 轮胎尺寸 | 185/65R14 |
|
|