| 长/宽/高(mm) | 4315/1783/1606 | 后排内部宽度(mm) | 1400 |
|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2630 | 前排坐垫长度(mm) | 670 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 后排坐垫长度(mm) | 630 |
| 后轮距(mm) | 1545 | 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1210/760 |
| 最小离地间隙(mm) | 205 | 前排腿部空间(mm) | 900-1110 |
| 接近角(°) | --- | 后排腿部空间(mm) | 730-900 |
| 离去角(°) | --- | 第三排内部高度(mm) | --- |
| 车顶形式 | 硬顶 | 第三排腿部空间(mm) | --- |
| 车身颜色 | 玛瑙红、冰晶蓝、翡丽灰 、钻石银、象牙白 | 内饰材料 | PVC |
| 车漆 | 金属漆 | 内饰贴面材料 | 无 |
| 车门数 | 5 | 前座中央扶手 | 有 |
| 座位数(个) | 5 | 后坐中央扶手 | 有 |
| 玻璃类型 | 普通玻璃 | 行李舱容积(l) | 352 |
| 天窗描述 | ---->--- | 行李舱开合方式 | 遥控->掀背 |
| 天窗开合方式 | --- | 行李舱灯 | 有 |
| 车篷开合方式 | --- | 仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
| 车篷开合时间(s) | --- | 仪表板背光颜色 | 白色、红色 |
| 行李架 | 无 | 仪表板灯亮度可调 | 可调 |
| 前雨刷器 | 双雨刷->无雨量传感器 | 座椅表面材料 | 绒布 |
| 后雨刷器 | 有 | 前排座椅调节方向 | 6方向->驾驶座 |
| 整备质量(Kg) | 1372 | 座椅调节形式 | 手动 |
| 承载质量(Kg) | 558 | 后座头枕 | 有 |
| 车体结构 | 承载式->两厢 | 前/后排座椅加热 | 无 |
| 车壳材料 | 钢 | 前/后排座椅腰部支撑调节 | 无 |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 座椅调节记忆位置组数 | 0 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬架 | 座椅按摩/通风功能 | 无 |
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 运动座椅 | 无 |
| 减振器类型 | 液压 | 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 |
| 车身高度可调 | 不可调 | 前悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 |
| 前排内部高度(mm) | 920 | 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 |
| 后排内部高度(mm) | 930 | 后排座椅调节方向 | 0 |
| 前排内部宽度(mm) | 1330 | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.33 | 功率(Kw(ps)/rpm) | 102(139)/5200 |
|---|---|---|---|
| 敞篷风阻系数(Cd) | --- | 最大扭矩(N·m/rpm) | 198/4400 |
| 最高车速(Km/h) | 191 | 最高转速(rpm) | 6500 |
| 电子限速 | 无 | 压缩比 | 10 |
| 最大爬坡度(%) | --- | 发动机特有技术 | CVTC |
| 最大涉水深度(m) | --- | 增压方式 | 无 |
| 加速时间(s) | 0-100Km/h->10.2 | 升功率(Kw/l) | 51.08 |
| 定速巡航系统 | 无 | 缸体材料 | 全铝 |
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->-2 | 缸盖材料 | 全铝 |
| 变速器形式 | 手动 | 比功率(Kw/Kg) | 0.0743 |
| 挡杆位置 | 地排 | 发动机工况图 | 1200377463_7677.jpg |
| 挡位数(个) | 6 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 主减速比 | --- | 环保标准 | 欧IV |
| 分动器类型 | --- | 三元催化 | 有 |
| 中央差速器锁 | 无 | 燃油类型、标号 | 93#及以上无铅汽油 |
| 前桥差速器锁 | 无 | 油箱容积(l) | 65 |
| 后桥差速器锁 | 无 | 油耗(l/100Km) | 90km/h等速->7.3 |
| 发动机厂家型号 | MR20DE | 气缸排列形式 | 直列 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 凸轮轴位置 | 顶置 |
| 排气量(l) | 1.997 | 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 |
| 缸数(个) | 4 | 可变气门正时 | 无级可调 |
| 每汽缸气门数(个) | 4 | 可变气门行程 | 无 |
| 前轮胎规格 | 215/65R16 | 牵引力控制系统 | 无 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 215/65R16 | 电子差速制动 | 无 |
| 轮辋材料 | 铝 | ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| 轮辋规格 | 6.5J*16 | 其它 | BA辅助刹车制动系统 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 | 前制动器类型 | 盘式 |
| 备胎放置位置 | 内藏式 | 后制动器类型 | 盘式 |
| 胎压监测装置 | 无 | 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 |
| 零压续行 | 无 | 最小转弯直径(m) | 10.6 |
| 后排安全带 | 有 | 动力助力转向 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 助力转向调节 | 有 |
| 安全带位置可调 | 可调 | 转向机类型 | 齿轮齿条式 |
| 气囊气帘个数 | 6 | 前照灯类型 | 卤素 |
| 驾驶位气囊 | 有 | 前照灯照射高度车内调节 | 有 |
| 侧气帘(气囊) | 有 | 高位(第三)刹车灯 | 有 |
| 副气囊锁止功能 | 无 | 前雾灯 | 有 |
| 制动力自动分配 | 有 | 前灯自动清洗功能 | 无 |
| 驱动防滑系统 | 无 | 车外灯光关闭延迟 | 无 |
| 电子稳定程序 | 无 | 防盗系统 | 有 |
| 主动车身控制系统 | 无 | 副驾驶位气囊 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 车内灯光关闭延时 | 有 |
|---|---|---|---|
| 前电动窗 | 有 | 后门开启方式 | 手动->侧开 |
| 前电动窗防夹手功能 | 有 | 电池规格 | 12V/55Ah |
| 后窗遮阳帘 | 无 | 车内12V电源 | 无 |
| 遥控油箱盖 | 有 | 后座空调 | 无 |
| 杯架数(个) | 8 | 压缩机数量(个) | 1 |
| 后视镜电动调节 | 有 | 温区个数(个) | 1 |
| 后视镜加热功能 | 有 | 空调系统 | 有 |
| 后视镜折叠功能 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
| 后挡风加热功能 | 有 | 外循环空气过滤器 | 有 |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | 主机功能 | CD/收音机 |
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量(个) | 4 |
| 车载电话 | 无 | 扬声器布置方式 | 四门各一 |
| 泊车辅助系统 | 无 | CD数量及CD盒位置 | 1->中控台 |
| 车载罗盘 | 无 | 视频系统 | 无 |
| 车外温度显示 | 无 | 怠速噪音dB(A) | 待查 |
| 车内阅读灯 | 有 | 等速噪音dB(A) | 待查-> |
| 无线上网功能 | 无 | 后电动窗 | 有 |
| 车载冰箱 | 无 | 后电动窗防夹手功能 | 无 |
| GPS导航系统 | 无 | - |
如何提问?去CHE168有问必答