| 长/宽/高(mm) | 5192/1894/1455 | 后排内部宽度(mm) | 1461 |
|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 3074 | 前排坐垫长度(mm) | 495 |
| 前轮距(mm) | 1619 | 后排坐垫长度(mm) | 485 |
| 后轮距(mm) | 1605 | 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1042/715 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 前排腿部空间(mm) | 885-1115 |
| 接近角(°) | --- | 后排腿部空间(mm) | 895-1155 |
| 离去角(°) | --- | 第三排内部高度(mm) | --- |
| 车顶形式 | 天窗 | 第三排腿部空间(mm) | --- |
| 车身颜色 | 朱鹭白、极光蓝、夜光蓝、墨绿、幻影黑、牡蛎灰等12种颜色 | 内饰材料 | PVC |
| 车漆 | 普通漆/金属漆/珠光漆 | 内饰贴面材料 | 桃木 |
| 车门数 | 4 | 前座中央扶手 | 有 |
| 座位数(个) | 4 | 后坐中央扶手 | 有 |
| 玻璃类型 | 绿色双层隔热玻璃 | 行李舱容积(l) | 500 |
| 天窗描述 | 内藏->无遮阳板 | 行李舱开合方式 | 自动->上掀 |
| 天窗开合方式 | 电动 | 行李舱灯 | 有 |
| 车篷开合方式 | --- | 仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
| 车篷开合时间(s) | --- | 仪表板背光颜色 | 白色 |
| 行李架 | 无 | 仪表板灯亮度可调 | 可调 |
| 前雨刷器 | 双雨刷->有雨量传感器 | 座椅表面材料 | 真皮 |
| 后雨刷器 | 无 | 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 |
| 整备质量(Kg) | 1995 | 座椅调节形式 | 电动 |
| 承载质量(Kg) | 550 | 后座头枕 | 有 |
| 车体结构 | 空间构架结构->三厢 | 前/后排座椅加热 | 有 |
| 车壳材料 | 铝 | 前/后排座椅腰部支撑调节 | 有 |
| 底盘保护 | 保护装甲 | 座椅调节记忆位置组数 | 4 |
| 前悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 座椅按摩/通风功能 | 有 |
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 运动座椅 | 无 |
| 减振器类型 | 空气 | 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 |
| 车身高度可调 | 不可调 | 前悬挂弹性元件 | 空气弹簧 |
| 前排内部高度(mm) | 993 | 后悬挂弹性元件 | 空气弹簧 |
| 后排内部高度(mm) | 981 | 后排座椅调节方向 | 4方向 |
| 前排内部宽度(mm) | 1500 | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.264 | 功率(Kw(ps)/rpm) | 331(450)/6200 |
|---|---|---|---|
| 敞篷风阻系数(Cd) | --- | 最大扭矩(N·m/rpm) | 580/4000-4700 |
| 最高车速(Km/h) | 250 | 最高转速(rpm) | 6800 |
| 电子限速 | 有 | 压缩比 | 11 |
| 最大爬坡度(%) | --- | 发动机特有技术 | W型12缸发动机,液压补偿摇臂 |
| 最大涉水深度(m) | --- | 增压方式 | 无 |
| 加速时间(s) | 0-100Km/h->5.2 | 升功率(Kw/l) | 55.19 |
| 定速巡航系统 | 有 | 缸体材料 | 全铝 |
| 制动距离(m) | 112Km/h-0->34.8 | 缸盖材料 | 全铝 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 比功率(Kw/Kg) | 0.1659 |
| 挡杆位置 | 地排+方向盘后换挡拨片 | 发动机工况图 | 1105950610_3792.jpg |
| 挡位数(个) | 6 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 主减速比 | 4.625 | 环保标准 | 欧IV |
| 分动器类型 | 全时四驱 | 三元催化 | 有 |
| 中央差速器锁 | 有 | 燃油类型、标号 | 98#及以上无铅汽油 |
| 前桥差速器锁 | 无 | 油箱容积(l) | 90 |
| 后桥差速器锁 | 无 | 油耗(l/100Km) | 综合->13.9 |
| 发动机厂家型号 | BTE | 气缸排列形式 | W型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 凸轮轴位置 | 顶置 |
| 排气量(l) | 5.998 | 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 |
| 缸数(个) | 12 | 可变气门正时 | 无级可调 |
| 每汽缸气门数(个) | 4 | 可变气门行程 | 无 |
| 前轮胎规格 | 255/40ZR19 | 牵引力控制系统 | 有 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 255/40ZR19 | 电子差速制动 | 有 |
| 轮辋材料 | 铝 | ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| 轮辋规格 | 8.5J*19 | 其它 | EDL |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 | 前制动器类型 | 盘式 |
| 备胎放置位置 | 内藏式 | 后制动器类型 | 盘式 |
| 胎压监测装置 | 有 | 驻车制动器形式 | 排挡杆旁按钮(电子) |
| 零压续行 | 无 | 最小转弯直径(m) | 12.1 |
| 后排安全带 | 有 | 动力助力转向 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 助力转向调节 | 有 |
| 安全带位置可调 | 可调 | 转向机类型 | 齿轮齿条式 |
| 气囊气帘个数 | 8 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 驾驶位气囊 | 有 | 前照灯照射高度车内调节 | 有 |
| 侧气帘(气囊) | 有 | 高位(第三)刹车灯 | 有 |
| 副气囊锁止功能 | 无 | 前雾灯 | 有 |
| 制动力自动分配 | 有 | 前灯自动清洗功能 | 有 |
| 驱动防滑系统 | 有 | 车外灯光关闭延迟 | 有 |
| 电子稳定程序 | 有 | 防盗系统 | 有 |
| 主动车身控制系统 | 有 | 副驾驶位气囊 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 车内灯光关闭延时 | 有 |
|---|---|---|---|
| 前电动窗 | 有 | 后门开启方式 | 手动->侧开 |
| 前电动窗防夹手功能 | 有 | 电池规格 | 12V/110Ah |
| 后窗遮阳帘 | 有 | 车内12V电源 | 有 |
| 遥控油箱盖 | 有 | 后座空调 | 有 |
| 杯架数(个) | 6 | 压缩机数量(个) | 1 |
| 后视镜电动调节 | 有 | 温区个数(个) | 4 |
| 后视镜加热功能 | 有 | 空调系统 | 有 |
| 后视镜折叠功能 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
| 后挡风加热功能 | 有 | 外循环空气过滤器 | 有 |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | 主机功能 | 收音机/CD/TV |
| 车载电视 | 有 | 扬声器数量(个) | 14 |
| 车载电话 | 有 | 扬声器布置方式 | 前风档下方3个,两前门各2个,两后门各2个,后风挡下方3个 |
| 泊车辅助系统 | 视频辅助 | CD数量及CD盒位置 | 6->副驾驶储物盒 |
| 车载罗盘 | 有 | 视频系统 | 有 |
| 车外温度显示 | 有 | 怠速噪音dB(A) | 35 |
| 车内阅读灯 | 有 | 等速噪音dB(A) | 80km/h->55 |
| 无线上网功能 | 无 | 后电动窗 | 有 |
| 车载冰箱 | 有 | 后电动窗防夹手功能 | 有 |
| GPS导航系统 | 有 | - |
如何提问?去CHE168有问必答