| 长/宽/高(mm) | 4890/1940/1880 | 后排内部宽度(mm) | 1520 |
|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2850 | 前排坐垫长度(mm) | 490 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 后排坐垫长度(mm) | 490 |
| 后轮距(mm) | 1635 | 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1340/830 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 前排腿部空间(mm) | 910-1080 |
| 接近角(°) | 31 | 后排腿部空间(mm) | 940-1090 |
| 离去角(°) | 23 | 第三排内部高度(mm) | 830 |
| 车顶形式 | 天窗 | 第三排腿部空间(mm) | 830 |
| 车身颜色 | 套色(上白下灰),深绿云母金属色 | 内饰材料 | PVC |
| 车漆 | 金属漆 | 内饰贴面材料 | 金属喷漆、仿桃木 |
| 车门数 | 5 | 前座中央扶手 | 有 |
| 座位数(个) | 8 | 后座中央扶手 | 有 |
| 玻璃类型 | 绿色, UV防紫外线 | 行李舱容积(l) | 2000 |
| 天窗描述 | 内藏->有遮阳板 | 行李舱开合方式 | 遥控->对开 |
| 天窗开合方式 | 电动 | 行李舱灯 | 有 |
| 车篷开合方式 | --- | 仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
| 车篷开合时间(s) | --- | 仪表板背光颜色 | 白色 |
| 行李架 | 有 | 仪表板灯亮度可调 | 可调 |
| 前雨刷器 | 双雨刷->无雨量传感器 | 座椅表面材料 | 真皮 |
| 后雨刷器 | 有 | 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 |
| 整备质量(Kg) | 2250 | 座椅调节形式 | 电动 |
| 承载质量(Kg) | 910 | 后座头枕 | 有 |
| 车体结构 | 非承载式->两厢 | 前/后排座椅加热 | 有 |
| 车壳材料 | 钢 | 前/后排座椅腰部支撑调节 | 有 |
| 底盘保护 | 保护装甲 | 座椅调节记忆位置组数 | 2 |
| 前悬挂形式 | 双叉臂独立悬架 | 座椅按摩/通风功能 | 无 |
| 后悬挂形式 | 整体桥非独立悬架 | 运动座椅 | 无 |
| 减振器类型 | 液压 | 后排座放倒比例(%) | 5/5可拆分折叠 |
| 车身高度可调 | 可调 | 前悬挂弹性元件 | 扭杆弹簧 |
| 前排内部高度(mm) | 960 | 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 |
| 后排内部高度(mm) | 840 | 后排座椅调节方向 | 0 |
| 前排内部宽度(mm) | 1620 | - |
| 风阻系数(Cd) | --- | 功率(Kw(ps)/rpm) | 175(211)/4800 |
|---|---|---|---|
| 敞篷风阻系数(Cd) | --- | 最大扭矩(N·m/rpm) | 434/3400 |
| 最高车速(Km/h) | 180 | 最高转速(rpm) | 5200 |
| 电子限速 | 有 | 压缩比 | 9.6 |
| 最大爬坡度(%) | 100 | 发动机特有技术 | 无 |
| 最大涉水深度(m) | 0.7 | 增压方式 | 无 |
| 加速时间(s) | 0-100km/h->11.7 | 升功率(Kw/l) | 37.53 |
| 定速巡航系统 | 有 | 缸体材料 | 铸铁 |
| 制动距离(m) | 100km/h-0->42.9 | 缸盖材料 | 全铝 |
| 变速器形式 | 自动 | 比功率(Kw/Kg) | 0.0778 |
| 挡杆位置 | 地排 | 发动机工况图 | 点击查看 |
| 挡位数(个) | 5 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 主减速比 | 4.100 | 环保标准 | 欧III |
| 分动器类型 | 全时四驱 | 三元催化 | 有 |
| 中央差速器锁 | 有 | 燃油类型、标号 | 97#及以上无铅汽油 |
| 前桥差速器锁 | 无 | 油箱容积(l) | 141 |
| 后桥差速器锁 | 有 | 油耗(l/100Km) | 高速->15 |
| 发动机厂家型号 | 2UZ-FE V8 | 气缸排列形式 | V型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 凸轮轴位置 | 顶置 |
| 排气量(l) | 4.664 | 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 |
| 缸数(个) | 8 | 可变气门正时 | 无 |
| 每汽缸气门数(个) | 4 | 可变气门行程 | 无 |
| 前轮胎规格 | 275/65R17 | 牵引力控制系统 | 有 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 275/65R17 | 电子差速制动 | 有 |
| 轮辋材料 | 铝 | ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| 轮辋规格 | 17*8J | 其它 | VSC(车身稳定性控制系统),A-TRC(主动牵引力控制系统),BA(制动辅助系统) |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->2 | 前制动器类型 | 盘式 |
| 备胎放置位置 | 车底悬吊式/背负式 | 后制动器类型 | 盘式 |
| 胎压监测装置 | 无 | 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 |
| 零压续行 | 有 | 最小转弯直径(m) | 11.8 |
| 后排安全带 | 有 | 动力助力转向 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 助力转向调节 | 有 |
| 安全带位置可调 | 可调 | 转向机类型 | 齿轮齿条式 |
| 气囊气帘个数 | 2 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 驾驶位气囊 | 有 | 前照灯照射高度车内调节 | 有 |
| 侧气帘(气囊) | 无 | 高位(第三)刹车灯 | 有 |
| 副气囊锁止功能 | 无 | 前雾灯 | 有 |
| 制动力自动分配 | 有 | 前灯自动清洗功能 | 有 |
| 驱动防滑系统 | 有 | 车外灯光关闭延迟 | 无 |
| 电子稳定程序 | 有 | 防盗系统 | 有 |
| 主动车身控制系统 | 无 | 副驾驶位气囊 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 车内灯光关闭延时 | 有 |
|---|---|---|---|
| 前电动窗 | 有 | 后门开启方式 | 手动->侧开 |
| 前电动窗防夹手功能 | 有 | 电池规格 | 12V |
| 后窗遮阳帘 | 无 | 车内12V电源 | 有 |
| 遥控油箱盖 | 有 | 后座空调 | 有 |
| 杯架数(个) | 7 | 压缩机数量(个) | 1 |
| 后视镜电动调节 | 有 | 温区个数(个) | 2 |
| 后视镜加热功能 | 有 | 空调系统 | 有 |
| 后视镜折叠功能 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
| 后挡风加热功能 | 有 | 外循环空气过滤器 | 有 |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | 主机功能 | 收音机/CD/卡带 |
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量(个) | 7 |
| 车载电话 | 无 | 扬声器布置方式 | 前门各2个,后门各1个,第三排左侧1个 |
| 泊车辅助系统 | 雷达辅助 | CD数量及CD盒位置 | 6->中控台 |
| 车载罗盘 | 有 | 视频系统 | 无 |
| 车外温度显示 | 有 | 怠速噪音dB(A) | 39.2 |
| 车内阅读灯 | 有 | 等速噪音dB(A) | 80km/h->61 |
| 无线上网功能 | 无 | 后电动窗 | 有 |
| 车载冰箱 | 有 | 后电动窗防夹手功能 | 有 |
| GPS导航系统 | 无 | - |
如何提问?去CHE168有问必答