| 长/宽/高(mm) | 5142/2008/1927 | 后排内部宽度(mm) | 1656 |
|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2946 | 前排坐垫长度(mm) | 500 |
| 前轮距(mm) | 1731.8 | 后排坐垫长度(mm) | 500 |
| 后轮距(mm) | 1701.8 | 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 725 |
| 最小离地间隙(mm) | 212 | 前排腿部空间(mm) | 1049 |
| 接近角(°) | 16 | 后排腿部空间(mm) | 991 |
| 离去角(°) | 21.7 | 第三排内部高度(mm) | 963 |
| 车顶形式 | 天窗 | 第三排腿部空间(mm) | 649 |
| 车身颜色 | 钻白、炫黑 | 内饰材料 | 真皮 |
| 车漆 | 金属漆 | 内饰贴面材料 | 胡桃木 |
| 车门数 | 5 | 前座中央扶手 | 有 |
| 座位数(个) | 7 | 后座中央扶手 | 有 |
| 玻璃类型 | 黑色隔热玻璃 | 行李舱容积(l) | 479/1708/3084 |
| 天窗描述 | 内藏->有遮阳板 | 行李舱开合方式 | 自动->掀背 |
| 天窗开合方式 | 电动 | 行李舱灯 | 有 |
| 车篷开合方式 | --- | 仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
| 车篷开合时间(s) | --- | 仪表板背光颜色 | 白色 |
| 行李架 | 有 | 仪表板灯亮度可调 | 可调 |
| 前雨刷器 | 双雨刷->有雨量传感器 | 座椅表面材料 | 真皮 |
| 后雨刷器 | 有 | 前排座椅调节方向 | 10方向->前排 |
| 整备质量(Kg) | 2608 | 座椅调节形式 | 电动 |
| 承载质量(Kg) | 613 | 后座头枕 | 有 |
| 车体结构 | 非承载式->两厢 | 前/后排座椅加热 | 有 |
| 车壳材料 | 钢 | 前/后排座椅腰部支撑调节 | 有 |
| 底盘保护 | 发动机底盘保护钢板 | 座椅调节记忆位置组数 | 2 |
| 前悬挂形式 | 双叉臂独立悬架 | 座椅按摩/通风功能 | 有 |
| 后悬挂形式 | 整体桥非独立悬架 | 运动座椅 | 无 |
| 减振器类型 | 空气 | 后排座放倒比例(%) | 5/5可拆分折叠 |
| 车身高度可调 | 可调 | 前悬挂弹性元件 | 空气弹簧 |
| 前排内部高度(mm) | 1044 | 后悬挂弹性元件 | 空气弹簧 |
| 后排内部高度(mm) | 996 | 后排座椅调节方向 | 2方向 |
| 前排内部宽度(mm) | 1659 | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.363 | 功率(Kw(ps)/rpm) | 301(410)/5700 |
|---|---|---|---|
| 敞篷风阻系数(Cd) | --- | 最大扭矩(N·m/rpm) | 565/4400 |
| 最高车速(Km/h) | 待查 | 最高转速(rpm) | 5900 |
| 电子限速 | 无 | 压缩比 | 10.5 |
| 最大爬坡度(%) | 待查 | 发动机特有技术 | VVT、ETC |
| 最大涉水深度(m) | 待查 | 增压方式 | 无 |
| 加速时间(s) | 0-100Km/h->6.8 | 升功率(Kw/l) | 48.85 |
| 定速巡航系统 | 有 | 缸体材料 | 全铝 |
| 制动距离(m) | 待查 | 缸盖材料 | 全铝 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 比功率(Kw/Kg) | 0.1154 |
| 挡杆位置 | 怀挡 | 发动机工况图 | - |
| 挡位数(个) | 6 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 主减速比 | 3.42 | 环保标准 | 欧IV |
| 分动器类型 | 全时四驱 | 三元催化 | 有 |
| 中央差速器锁 | 无 | 燃油类型、标号 | 97#及以上无铅汽油 |
| 前桥差速器锁 | 无 | 油箱容积(l) | 98.4 |
| 后桥差速器锁 | 有 | 油耗(l/100Km) | 综合->16.2 |
| 发动机厂家型号 | VORTEC IV L92 | 气缸排列形式 | V型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 凸轮轴位置 | 底置 |
| 排气量(l) | 6.162 | 每列汽缸凸轮轴数量 | 单 |
| 缸数(个) | 8 | 可变气门正时 | 无 |
| 每汽缸气门数(个) | 2 | 可变气门行程 | 无 |
| 前轮胎规格 | 265/65R18 | 牵引力控制系统 | 有 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 265/65R18 | 电子差速制动 | 有 |
| 轮辋材料 | 铝 | ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| 轮辋规格 | 18*8J | 其它 | ROM、Road-Sensing、Air-Ride、Auto-Leveling、StabiliTrak |
| 备胎规格及数量 | 非全尺寸备胎->1 | 前制动器类型 | 盘式 |
| 备胎放置位置 | 车底悬吊式 | 后制动器类型 | 盘式 |
| 胎压监测装置 | 无 | 驻车制动器形式 | 刹车踏板左侧 |
| 零压续行 | 无 | 最小转弯直径(m) | 11.9 |
| 后排安全带 | 有 | 动力助力转向 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 助力转向调节 | 有 |
| 安全带位置可调 | 可调 | 转向机类型 | 齿轮齿条式 |
| 气囊气帘个数 | 8 | 前照灯类型 | 卤素 |
| 驾驶位气囊 | 有 | 前照灯照射高度车内调节 | 有 |
| 侧气帘(气囊) | 有 | 高位(第三)刹车灯 | 有 |
| 副气囊锁止功能 | 有 | 前雾灯 | 有 |
| 制动力自动分配 | 有 | 前灯自动清洗功能 | 无 |
| 驱动防滑系统 | 有 | 车外灯光关闭延迟 | 无 |
| 电子稳定程序 | 有 | 防盗系统 | 有 |
| 主动车身控制系统 | 有 | 副驾驶位气囊 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 车内灯光关闭延时 | 有 |
|---|---|---|---|
| 前电动窗 | 有 | 后门开启方式 | 手动->侧开 |
| 前电动窗防夹手功能 | 有 | 电池规格 | 12V |
| 后窗遮阳帘 | 无 | 车内12V电源 | 有 |
| 遥控油箱盖 | 有 | 后座空调 | 有 |
| 杯架数(个) | 8 | 压缩机数量(个) | 1 |
| 后视镜电动调节 | 有 | 温区个数(个) | 3 |
| 后视镜加热功能 | 有 | 空调系统 | 有 |
| 后视镜折叠功能 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
| 后挡风加热功能 | 有 | 外循环空气过滤器 | 有 |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | 主机功能 | 收音/CD/DVD/MP3 |
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量(个) | 10 |
| 车载电话 | 无 | 扬声器布置方式 | A柱2、中控1、方向盘后1、D柱2、4门个1、 |
| 泊车辅助系统 | 雷达辅助 | CD数量及CD盒位置 | 7->中控台 |
| 车载罗盘 | 有 | 视频系统 | 有 |
| 车外温度显示 | 有 | 怠速噪音dB(A) | 待查 |
| 车内阅读灯 | 有 | 等速噪音dB(A) | 待查 |
| 无线上网功能 | 无 | 后电动窗 | 有 |
| 车载冰箱 | 无 | 后电动窗防夹手功能 | 有 |
| GPS导航系统 | 无 | - |
如何提问?去CHE168有问必答