| 长/宽/高(mm) | 4580/1782/1384 | 挑错(100分) |
| 轴距(mm) | 2760 | 挑错(100分) |
| 前轮距(mm) | 1500 | 挑错(100分) |
| 后轮距(mm) | 1513 | 挑错(100分) |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 挑错(100分) |
| 接近角(°) | --- | 挑错(100分) |
| 离去角(°) | --- | 挑错(100分) |
| 车顶形式 | 硬顶敞篷 | 挑错(100分) |
| 车身颜色 | 泰坦银、太空灰色、蒙特哥蓝、闪晶灰、摩纳哥蓝、深绿、宝石青、黑、雪山白、绯红色、铂青铜色、巴贝拉红、大西洋蓝、北极灰、勒芒蓝 | 挑错(100分) |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 | 挑错(100分) |
| 车门数 | 2 | 挑错(100分) |
| 座位数(个) | 4 | 挑错(100分) |
| 玻璃类型 | 绿色隔热玻璃 | 挑错(100分) |
| 天窗描述 | ---->--- | 挑错(100分) |
| 天窗开合方式 | --- | 挑错(100分) |
| 车篷开合方式 | 电动 | 挑错(100分) |
| 车篷开合时间(s) | 22 | 挑错(100分) |
| 行李架 | 无 | 挑错(100分) |
| 前雨刷器 | 双雨刷->有雨量传感器 | 挑错(100分) |
| 后雨刷器 | 无 | 挑错(100分) |
| 整备质量(Kg) | 1685 | 挑错(100分) |
| 承载质量(Kg) | 430 | 挑错(100分) |
| 车体结构 | 承载式->三厢 | 挑错(100分) |
| 车壳材料 | 钢 | 挑错(100分) |
| 底盘保护 | 底盘整体保护罩 | 挑错(100分) |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬架 | 挑错(100分) |
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 挑错(100分) |
| 减振器类型 | 液压 | 挑错(100分) |
| 车身高度可调 | 不可调 | 挑错(100分) |
| 前排内部高度(mm) | 975 | 挑错(100分) |
| 后排内部高度(mm) | 933 | 挑错(100分) |
| 前排内部宽度(mm) | 1460 | 挑错(100分) |
| 后排内部宽度(mm) | 1320 | 挑错(100分) |
| 前排坐垫长度(mm) | 500 | 挑错(100分) |
| 后排坐垫长度(mm) | 480 | 挑错(100分) |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1020/700 | 挑错(100分) |
| 前排腿部空间(mm) | 860- 1090 | 挑错(100分) |
| 后排腿部空间(mm) | 680-950 | 挑错(100分) |
| 第三排内部高度(mm) | --- | 挑错(100分) |
| 第三排腿部空间(mm) | --- | 挑错(100分) |
| 内饰材料 | PVC | 挑错(100分) |
| 内饰贴面材料 | 铝 | 挑错(100分) |
| 前座中央扶手 | 有 | 挑错(100分) |
| 后坐中央扶手 | 无 | 挑错(100分) |
| 行李舱容积(l) | 210-350 | 挑错(100分) |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 | 挑错(100分) |
| 行李舱灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 仪表板显示形式 | 数字/模拟 | 挑错(100分) |
| 仪表板背光颜色 | 橘红色 | 挑错(100分) |
| 仪表板灯亮度可调 | 可调 | 挑错(100分) |
| 座椅表面材料 | 真皮 | 挑错(100分) |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 | 挑错(100分) |
| 座椅调节形式 | 电动 | 挑错(100分) |
| 后座头枕 | 有 | 挑错(100分) |
| 前/后排座椅加热 | 有 | 挑错(100分) |
| 前/后排座椅腰部支撑调节 | 无 | 挑错(100分) |
| 座椅调节记忆位置组数 | 2 | 挑错(100分) |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 运动座椅 | 无 | 挑错(100分) |
| 后排座放倒比例(%) | 整排放倒 | 挑错(100分) |
| 前悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | 挑错(100分) |
| 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | 挑错(100分) |
| 后排座椅调节方向 | 0 | 挑错(100分) |
| 风阻系数(Cd) | 0.30 | 挑错(100分) |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 待查 | 挑错(100分) |
| 最高车速(Km/h) | 245 | 挑错(100分) |
| 电子限速 | 无 | 挑错(100分) |
| 最大爬坡度(%) | ---- | 挑错(100分) |
| 最大涉水深度(m) | ---- | 挑错(100分) |
| 加速时间(s) | 0-100Km/h->7.6 | 挑错(100分) |
| 定速巡航系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->35.0 | 挑错(100分) |
| 变速器形式 | 手自一体 | 挑错(100分) |
| 挡杆位置 | 地排 | 挑错(100分) |
| 挡位数(个) | 6 | 挑错(100分) |
| 主减速比 | 3.64 | 挑错(100分) |
| 分动器类型 | --- | 挑错(100分) |
| 中央差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 前桥差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 后桥差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 发动机厂家型号 | N52B25BF | 挑错(100分) |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 挑错(100分) |
| 排气量(l) | 2.497 | 挑错(100分) |
| 缸数(个) | 6 | 挑错(100分) |
| 每汽缸气门数(个) | 4 | 挑错(100分) |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 160(218)/6100 | 挑错(100分) |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 270/2400-4200 | 挑错(100分) |
| 最高转速(rpm) | 7000 | 挑错(100分) |
| 压缩比 | 11 | 挑错(100分) |
| 发动机特有技术 | Valvetronic (电子气门技术),DME数字式电子伺控系统,双凸轮轴可变气门正时控制系统 (Bi-VANOS) | 挑错(100分) |
| 增压方式 | 无 | 挑错(100分) |
| 升功率(Kw/l) | 64.08 | 挑错(100分) |
| 缸体材料 | 全铝 | 挑错(100分) |
| 缸盖材料 | 全铝 | 挑错(100分) |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.095 | 挑错(100分) |
| 发动机工况图 | 待查 | 挑错(100分) |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 挑错(100分) |
| 环保标准 | 欧IV | 挑错(100分) |
| 三元催化 | 有 | 挑错(100分) |
| 燃油类型、标号 | 97#及以上无铅汽油 | 挑错(100分) |
| 油箱容积(l) | 63 | 挑错(100分) |
| 油耗(l/100Km) | 综合->9.2 | 挑错(100分) |
| 气缸排列形式 | 直列 | 挑错(100分) |
| 凸轮轴位置 | 顶置 | 挑错(100分) |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 | 挑错(100分) |
| 可变气门正时 | 无级可调 | 挑错(100分) |
| 可变气门行程 | 无级可调 | 挑错(100分) |
| 前轮胎规格 | 225/45R17 | 挑错(100分) |
| 后轮胎规格 | 225/45R17 | 挑错(100分) |
| 轮辋材料 | 铝 | 挑错(100分) |
| 轮辋规格 | 8J*17 | 挑错(100分) |
| 备胎规格及数量 | 无->0 | 挑错(100分) |
| 备胎放置位置 | --- | 挑错(100分) |
| 胎压监测装置 | 有 | 挑错(100分) |
| 零压续行 | 有 | 挑错(100分) |
| 后排安全带 | 有 | 挑错(100分) |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 安全带位置可调 | 不可调 | 挑错(100分) |
| 气囊气帘个数 | 4 | 挑错(100分) |
| 驾驶位气囊 | 有 | 挑错(100分) |
| 侧气帘(气囊) | 有 | 挑错(100分) |
| 副气囊锁止功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 制动力自动分配 | 有 | 挑错(100分) |
| 驱动防滑系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 电子稳定程序 | 有 | 挑错(100分) |
| 主动车身控制系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 牵引力控制系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 电子差速制动 | 有 | 挑错(100分) |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 其它 | 动态稳定控制系统(DSC,含ABS、CBC和牵引力控制功能DTC) | 挑错(100分) |
| 前制动器类型 | 盘式 | 挑错(100分) |
| 后制动器类型 | 盘式 | 挑错(100分) |
| 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 | 挑错(100分) |
| 最小转弯直径(m) | 11.0 | 挑错(100分) |
| 动力助力转向 | 有 | 挑错(100分) |
| 助力转向调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 转向机类型 | 齿轮齿条式 | 挑错(100分) |
| 前照灯类型 | 氙气 | 挑错(100分) |
| 前照灯照射高度车内调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 高位(第三)刹车灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 前雾灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 前灯自动清洗功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 车外灯光关闭延迟 | 有 | 挑错(100分) |
| 防盗系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 副驾驶位气囊 | 有 | 挑错(100分) |
| 车内中控锁 | 有 | 挑错(100分) |
| 前电动窗 | 有 | 挑错(100分) |
| 前电动窗防夹手功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后窗遮阳帘 | 有 | 挑错(100分) |
| 遥控油箱盖 | 有 | 挑错(100分) |
| 杯架数(个) | 5 | 挑错(100分) |
| 后视镜电动调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜加热功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜折叠功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后挡风加热功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 车载电视 | 无 | 挑错(100分) |
| 车载电话 | 无 | 挑错(100分) |
| 泊车辅助系统 | 雷达辅助 | 挑错(100分) |
| 车载罗盘 | 有 | 挑错(100分) |
| 车外温度显示 | 有 | 挑错(100分) |
| 车内阅读灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 无线上网功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 车载冰箱 | 无 | 挑错(100分) |
| GPS导航系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 车内灯光关闭延时 | 有 | 挑错(100分) |
| 后门开启方式 | ---->--- | 挑错(100分) |
| 电池规格 | 12V/70Ah | 挑错(100分) |
| 车内12V电源 | 有 | 挑错(100分) |
| 后座空调 | 有 | 挑错(100分) |
| 压缩机数量(个) | 1 | 挑错(100分) |
| 温区个数(个) | 2 | 挑错(100分) |
| 空调系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 空调控制方式 | 自动 | 挑错(100分) |
| 外循环空气过滤器 | 有 | 挑错(100分) |
| 主机功能 | CD/收音机/AUX | 挑错(100分) |
| 扬声器数量(个) | 8 | 挑错(100分) |
| 扬声器布置方式 | 前车门各2、后排两侧各2 | 挑错(100分) |
| CD数量及CD盒位置 | 7->行李厢/中控台 | 挑错(100分) |
| 视频系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 怠速噪音dB(A) | 41 | 挑错(100分) |
| 等速噪音dB(A) | 100km/h->72 | 挑错(100分) |
| 后电动窗 | 无 | 挑错(100分) |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 挑错(100分) |
共有相关精美大图60张
车型名称:325i敞篷轿跑车
价格区间:62.00-64.10万
325i敞篷轿跑车与330i敞篷轿跑车不同的是减少了iDrive系统、前驻车距离报警器、随动控制大灯、主动转向系统、BMW专业级导航系统,内饰为铝饰以及星式轮辐157铝合金轮圈。同样也标配了225/45R17轮胎、报警系统、自动防眩目的内外后视镜、前排座椅加热功能、驾驶员座椅带有记忆功能、雨量探测器、远近光氙气前灯、大灯清洗系统、高级自动空调、电子防启动装置、防爆轮胎、胎压报警器、6碟CD等。