| 长/宽/高(mm) | 3550/1495/1530 | 挑错(100分) |
| 轴距(mm) | 2340 | 挑错(100分) |
| 前轮距(mm) | 1295 | 挑错(100分) |
| 后轮距(mm) | 1260 | 挑错(100分) |
| 最小离地间隙(mm) | 152 | 挑错(100分) |
| 接近角(°) | --- | 挑错(100分) |
| 离去角(°) | --- | 挑错(100分) |
| 车顶形式 | 天窗 | 挑错(100分) |
| 车身颜色 | 法兰红、金杏黄、典雅绿、碧海蓝、时尚橙、纳斯达克银 | 挑错(100分) |
| 车漆 | 金属漆 | 挑错(100分) |
| 车门数 | 5 | 挑错(100分) |
| 座位数(个) | 5 | 挑错(100分) |
| 玻璃类型 | 绿色隔热玻璃 | 挑错(100分) |
| 天窗描述 | 外启->无遮阳板 | 挑错(100分) |
| 天窗开合方式 | 手动 | 挑错(100分) |
| 车篷开合方式 | --- | 挑错(100分) |
| 车篷开合时间(s) | --- | 挑错(100分) |
| 行李架 | 有 | 挑错(100分) |
| 前雨刷器 | 双雨刷->无雨量传感器 | 挑错(100分) |
| 后雨刷器 | 有 | 挑错(100分) |
| 整备质量(Kg) | 890 | 挑错(100分) |
| 承载质量(Kg) | 375 | 挑错(100分) |
| 车体结构 | 承载式->两厢 | 挑错(100分) |
| 车壳材料 | 钢 | 挑错(100分) |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 挑错(100分) |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬架 | 挑错(100分) |
| 后悬挂形式 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 挑错(100分) |
| 减振器类型 | 液压 | 挑错(100分) |
| 车身高度可调 | 不可调 | 挑错(100分) |
| 前排内部高度(mm) | 920 | 挑错(100分) |
| 后排内部高度(mm) | 800 | 挑错(100分) |
| 前排内部宽度(mm) | 1250 | 挑错(100分) |
| 后排内部宽度(mm) | 1240 | 挑错(100分) |
| 前排坐垫长度(mm) | 500 | 挑错(100分) |
| 后排坐垫长度(mm) | 510 | 挑错(100分) |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1050/700 | 挑错(100分) |
| 前排腿部空间(mm) | 850- 1020 | 挑错(100分) |
| 后排腿部空间(mm) | 990- 1140 | 挑错(100分) |
| 第三排内部高度(mm) | --- | 挑错(100分) |
| 第三排腿部空间(mm) | --- | 挑错(100分) |
| 内饰材料 | PVC | 挑错(100分) |
| 内饰贴面材料 | 无 | 挑错(100分) |
| 前座中央扶手 | 无 | 挑错(100分) |
| 后坐中央扶手 | 无 | 挑错(100分) |
| 行李舱容积(l) | 190/1308 | 挑错(100分) |
| 行李舱开合方式 | 遥控->掀背 | 挑错(100分) |
| 行李舱灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 仪表板显示形式 | 数字 | 挑错(100分) |
| 仪表板背光颜色 | 蓝色/白色 | 挑错(100分) |
| 仪表板灯亮度可调 | 可调 | 挑错(100分) |
| 座椅表面材料 | 绒布 | 挑错(100分) |
| 前排座椅调节方向 | 4方向->前排 | 挑错(100分) |
| 座椅调节形式 | 手动 | 挑错(100分) |
| 后座头枕 | 无 | 挑错(100分) |
| 前/后排座椅加热 | 无 | 挑错(100分) |
| 前/后排座椅腰部支撑调节 | 无 | 挑错(100分) |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 | 挑错(100分) |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 运动座椅 | 无 | 挑错(100分) |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 | 挑错(100分) |
| 前悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | 挑错(100分) |
| 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | 挑错(100分) |
| 后排座椅调节方向 | 0 | 挑错(100分) |
| 风阻系数(Cd) | 待查 | 挑错(100分) |
| 敞篷风阻系数(Cd) | --- | 挑错(100分) |
| 最高车速(Km/h) | 130 | 挑错(100分) |
| 电子限速 | 无 | 挑错(100分) |
| 最大爬坡度(%) | --- | 挑错(100分) |
| 最大涉水深度(m) | --- | 挑错(100分) |
| 加速时间(s) | 0-100Km/h->-2 | 挑错(100分) |
| 定速巡航系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 制动距离(m) | 60Km/h-0->16.12 | 挑错(100分) |
| 变速器形式 | 手动 | 挑错(100分) |
| 挡杆位置 | 地排 | 挑错(100分) |
| 挡位数(个) | 5 | 挑错(100分) |
| 主减速比 | 4.412 | 挑错(100分) |
| 分动器类型 | --- | 挑错(100分) |
| 中央差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 前桥差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 后桥差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 发动机厂家型号 | CAC-SQR472 | 挑错(100分) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 挑错(100分) |
| 排气量(l) | 1.083 | 挑错(100分) |
| 缸数(个) | 4 | 挑错(100分) |
| 每汽缸气门数(个) | 4 | 挑错(100分) |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 50(68)/6000 | 挑错(100分) |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 90/3500-4000 | 挑错(100分) |
| 最高转速(rpm) | 6000 | 挑错(100分) |
| 压缩比 | 9.5 | 挑错(100分) |
| 发动机特有技术 | EDM电子控制模块 | 挑错(100分) |
| 增压方式 | 无 | 挑错(100分) |
| 升功率(Kw/l) | 46.17 | 挑错(100分) |
| 缸体材料 | 铸铁 | 挑错(100分) |
| 缸盖材料 | 全铝 | 挑错(100分) |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0562 | 挑错(100分) |
| 发动机工况图 | 待查 | 挑错(100分) |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 挑错(100分) |
| 环保标准 | 国4 | 挑错(100分) |
| 三元催化 | 有 | 挑错(100分) |
| 燃油类型、标号 | 93#及以上无铅汽油 | 挑错(100分) |
| 油箱容积(l) | 35 | 挑错(100分) |
| 油耗(l/100Km) | 60km/h等速->3.9 | 挑错(100分) |
| 气缸排列形式 | 直列 | 挑错(100分) |
| 凸轮轴位置 | 顶置 | 挑错(100分) |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 | 挑错(100分) |
| 可变气门正时 | 无 | 挑错(100分) |
| 可变气门行程 | 无 | 挑错(100分) |
| 前轮胎规格 | 155/65R13 | 挑错(100分) |
| 后轮胎规格 | 155/65R13 | 挑错(100分) |
| 轮辋材料 | 铝 | 挑错(100分) |
| 轮辋规格 | 5J*13 | 挑错(100分) |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 | 挑错(100分) |
| 备胎放置位置 | 内藏式 | 挑错(100分) |
| 胎压监测装置 | 无 | 挑错(100分) |
| 零压续行 | 无 | 挑错(100分) |
| 后排安全带 | 有 | 挑错(100分) |
| 安全带预收紧功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 安全带位置可调 | 不可调 | 挑错(100分) |
| 气囊气帘个数 | 2 | 挑错(100分) |
| 驾驶位气囊 | 有 | 挑错(100分) |
| 侧气帘(气囊) | 无 | 挑错(100分) |
| 副气囊锁止功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 制动力自动分配 | 有 | 挑错(100分) |
| 驱动防滑系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 电子稳定程序 | 无 | 挑错(100分) |
| 主动车身控制系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 牵引力控制系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 电子差速制动 | 无 | 挑错(100分) |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 其它 | 无 | 挑错(100分) |
| 前制动器类型 | 盘式 | 挑错(100分) |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 挑错(100分) |
| 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 | 挑错(100分) |
| 最小转弯直径(m) | 10 | 挑错(100分) |
| 动力助力转向 | 有 | 挑错(100分) |
| 助力转向调节 | 无 | 挑错(100分) |
| 转向机类型 | 齿轮齿条式 | 挑错(100分) |
| 前照灯类型 | 卤素 | 挑错(100分) |
| 前照灯照射高度车内调节 | 无 | 挑错(100分) |
| 高位(第三)刹车灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 前雾灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 前灯自动清洗功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 车外灯光关闭延迟 | 无 | 挑错(100分) |
| 防盗系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 副驾驶位气囊 | 有 | 挑错(100分) |
| 车内中控锁 | 有 | 挑错(100分) |
| 前电动窗 | 有 | 挑错(100分) |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 后窗遮阳帘 | 无 | 挑错(100分) |
| 遥控油箱盖 | 有 | 挑错(100分) |
| 杯架数(个) | 2 | 挑错(100分) |
| 后视镜电动调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜加热功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 后视镜折叠功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后挡风加热功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 车载电视 | 无 | 挑错(100分) |
| 车载电话 | 无 | 挑错(100分) |
| 泊车辅助系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 车载罗盘 | 无 | 挑错(100分) |
| 车外温度显示 | 无 | 挑错(100分) |
| 车内阅读灯 | 无 | 挑错(100分) |
| 无线上网功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 车载冰箱 | 无 | 挑错(100分) |
| GPS导航系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 车内灯光关闭延时 | 有 | 挑错(100分) |
| 后门开启方式 | 手动->侧开 | 挑错(100分) |
| 电池规格 | 12V/45Ah | 挑错(100分) |
| 车内12V电源 | 无 | 挑错(100分) |
| 后座空调 | 无 | 挑错(100分) |
| 压缩机数量(个) | 1 | 挑错(100分) |
| 温区个数(个) | 1 | 挑错(100分) |
| 空调系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 空调控制方式 | 手动 | 挑错(100分) |
| 外循环空气过滤器 | 有 | 挑错(100分) |
| 主机功能 | CD/收音机/AUX/USB | 挑错(100分) |
| 扬声器数量(个) | 4 | 挑错(100分) |
| 扬声器布置方式 | 前门左右各1个,行李箱左右各1个 | 挑错(100分) |
| CD数量及CD盒位置 | 1->中控台 | 挑错(100分) |
| 视频系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 怠速噪音dB(A) | 48 | 挑错(100分) |
| 等速噪音dB(A) | 60km/h->65.6 | 挑错(100分) |
| 后电动窗 | 有 | 挑错(100分) |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 挑错(100分) |
共有相关精美大图117张
车型名称:07款QQ311 MT豪华型
价格区间:4.28-4.58万
豪华型是07款QQ311手动款的最高配车型,与舒适型相比多了:2个扬声器,带USB接口的单碟CD,前排SRS双安全气囊,其余相同的配置为:电动车外后视镜,绒布镶嵌式门护板,ABS+EBD,拉绒布座椅,遥控中央门锁,四门电动窗等,此外,该车的排放标准为国4+OBD,国3+OBD,国3。