| 长/宽/高(mm) | 5140/1970/1920 | 挑错(100分) |
| 轴距(mm) | 2850 | 挑错(100分) |
| 前轮距(mm) | 1640 | 挑错(100分) |
| 后轮距(mm) | 1635 | 挑错(100分) |
| 最小离地间隙(mm) | 225 | 挑错(100分) |
| 接近角(°) | 28 | 挑错(100分) |
| 离去角(°) | 20 | 挑错(100分) |
| 车顶形式 | 天窗 | 挑错(100分) |
| 车身颜色 | 亮银色、珍珠白色、金属云母灰色、黑色、深红云母金属色、金属金色、金属云母蓝色 | 挑错(100分) |
| 车漆 | 金属漆/云母漆/普通漆 | 挑错(100分) |
| 车门数 | 5 | 挑错(100分) |
| 座位数(个) | 8 | 挑错(100分) |
| 玻璃类型 | 前后侧面车窗绿色防窥玻璃 | 挑错(100分) |
| 天窗描述 | 内藏->有遮阳板 | 挑错(100分) |
| 天窗开合方式 | 电动 | 挑错(100分) |
| 车篷开合方式 | --- | 挑错(100分) |
| 车篷开合时间(s) | --- | 挑错(100分) |
| 行李架 | 有 | 挑错(100分) |
| 前雨刷器 | 双雨刷->有雨量传感器 | 挑错(100分) |
| 后雨刷器 | 有 | 挑错(100分) |
| 整备质量(Kg) | 2690 | 挑错(100分) |
| 承载质量(Kg) | 610 | 挑错(100分) |
| 车体结构 | 非承载式->两厢 | 挑错(100分) |
| 车壳材料 | 钢 | 挑错(100分) |
| 底盘保护 | 保护装甲 | 挑错(100分) |
| 前悬挂形式 | 双叉臂独立悬架 | 挑错(100分) |
| 后悬挂形式 | 整体桥非独立悬架 | 挑错(100分) |
| 减振器类型 | 液压 | 挑错(100分) |
| 车身高度可调 | 可调 | 挑错(100分) |
| 前排内部高度(mm) | 980 | 挑错(100分) |
| 后排内部高度(mm) | 950 | 挑错(100分) |
| 前排内部宽度(mm) | 1680 | 挑错(100分) |
| 后排内部宽度(mm) | 1580 | 挑错(100分) |
| 前排坐垫长度(mm) | 490 | 挑错(100分) |
| 后排坐垫长度(mm) | 490 | 挑错(100分) |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1440/850 | 挑错(100分) |
| 前排腿部空间(mm) | 920-1080 | 挑错(100分) |
| 后排腿部空间(mm) | 960-1100 | 挑错(100分) |
| 第三排内部高度(mm) | 840 | 挑错(100分) |
| 第三排腿部空间(mm) | 850 | 挑错(100分) |
| 内饰材料 | PVC | 挑错(100分) |
| 内饰贴面材料 | 金属喷漆 | 挑错(100分) |
| 前座中央扶手 | 有 | 挑错(100分) |
| 后坐中央扶手 | 有 | 挑错(100分) |
| 行李舱容积(l) | 2000 | 挑错(100分) |
| 行李舱开合方式 | 自动->对开 | 挑错(100分) |
| 行李舱灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 仪表板显示形式 | 数字/模拟 | 挑错(100分) |
| 仪表板背光颜色 | 蓝、白色 | 挑错(100分) |
| 仪表板灯亮度可调 | 可调 | 挑错(100分) |
| 座椅表面材料 | 真皮 | 挑错(100分) |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 | 挑错(100分) |
| 座椅调节形式 | 电动 | 挑错(100分) |
| 后座头枕 | 有 | 挑错(100分) |
| 前/后排座椅加热 | 有 | 挑错(100分) |
| 前/后排座椅腰部支撑调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 | 挑错(100分) |
| 座椅按摩/通风功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 运动座椅 | 无 | 挑错(100分) |
| 后排座放倒比例(%) | 5/5可拆分折叠 | 挑错(100分) |
| 前悬挂弹性元件 | 扭杆弹簧 | 挑错(100分) |
| 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | 挑错(100分) |
| 后排座椅调节方向 | 4方向 | 挑错(100分) |
| 风阻系数(Cd) | 待查 | 挑错(100分) |
| 敞篷风阻系数(Cd) | --- | 挑错(100分) |
| 最高车速(Km/h) | 220 | 挑错(100分) |
| 电子限速 | 有 | 挑错(100分) |
| 最大爬坡度(%) | 待查 | 挑错(100分) |
| 最大涉水深度(m) | 待查 | 挑错(100分) |
| 加速时间(s) | 0-100Km/h->7.8 | 挑错(100分) |
| 定速巡航系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->-2 | 挑错(100分) |
| 变速器形式 | 手自一体 | 挑错(100分) |
| 挡杆位置 | 地排 | 挑错(100分) |
| 挡位数(个) | 6 | 挑错(100分) |
| 主减速比 | 待查 | 挑错(100分) |
| 分动器类型 | 全时四驱 | 挑错(100分) |
| 中央差速器锁 | 有 | 挑错(100分) |
| 前桥差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 后桥差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 发动机厂家型号 | 3UR-FE | 挑错(100分) |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 挑错(100分) |
| 排气量(l) | 5.663 | 挑错(100分) |
| 缸数(个) | 8 | 挑错(100分) |
| 每汽缸气门数(个) | 4 | 挑错(100分) |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 270(367)/5600 | 挑错(100分) |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 530/3200 | 挑错(100分) |
| 最高转速(rpm) | 5900 | 挑错(100分) |
| 压缩比 | 10.2 | 挑错(100分) |
| 发动机特有技术 | 双VVT-i | 挑错(100分) |
| 增压方式 | 无 | 挑错(100分) |
| 升功率(Kw/l) | 47.68 | 挑错(100分) |
| 缸体材料 | 铸铁 | 挑错(100分) |
| 缸盖材料 | 全铝 | 挑错(100分) |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.1004 | 挑错(100分) |
| 发动机工况图 | 待查 | 挑错(100分) |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 挑错(100分) |
| 环保标准 | 欧IV | 挑错(100分) |
| 三元催化 | 有 | 挑错(100分) |
| 燃油类型、标号 | 93#及以上无铅汽油 | 挑错(100分) |
| 油箱容积(l) | 138 | 挑错(100分) |
| 油耗(l/100Km) | 综合->-2 | 挑错(100分) |
| 气缸排列形式 | V型 | 挑错(100分) |
| 凸轮轴位置 | 顶置 | 挑错(100分) |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 | 挑错(100分) |
| 可变气门正时 | 无级可调 | 挑错(100分) |
| 可变气门行程 | 无 | 挑错(100分) |
| 前轮胎规格 | 285/60R18 | 挑错(100分) |
| 后轮胎规格 | 285/60R18 | 挑错(100分) |
| 轮辋材料 | 铝 | 挑错(100分) |
| 轮辋规格 | 18*8.0J | 挑错(100分) |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 | 挑错(100分) |
| 备胎放置位置 | 车底悬吊式 | 挑错(100分) |
| 胎压监测装置 | 无 | 挑错(100分) |
| 零压续行 | 无 | 挑错(100分) |
| 后排安全带 | 有 | 挑错(100分) |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 安全带位置可调 | 可调 | 挑错(100分) |
| 气囊气帘个数 | 10 | 挑错(100分) |
| 驾驶位气囊 | 有 | 挑错(100分) |
| 侧气帘(气囊) | 有 | 挑错(100分) |
| 副气囊锁止功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 制动力自动分配 | 有 | 挑错(100分) |
| 驱动防滑系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 电子稳定程序 | 有 | 挑错(100分) |
| 主动车身控制系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 牵引力控制系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 电子差速制动 | 有 | 挑错(100分) |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 其它 | VSC、HAC、BA、A-TRC | 挑错(100分) |
| 前制动器类型 | 盘式 | 挑错(100分) |
| 后制动器类型 | 盘式 | 挑错(100分) |
| 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 | 挑错(100分) |
| 最小转弯直径(m) | 11.8 | 挑错(100分) |
| 动力助力转向 | 有 | 挑错(100分) |
| 助力转向调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 转向机类型 | 齿轮齿条式 | 挑错(100分) |
| 前照灯类型 | 氙气 | 挑错(100分) |
| 前照灯照射高度车内调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 高位(第三)刹车灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 前雾灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 前灯自动清洗功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 车外灯光关闭延迟 | 无 | 挑错(100分) |
| 防盗系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 副驾驶位气囊 | 有 | 挑错(100分) |
| 车内中控锁 | 有 | 挑错(100分) |
| 前电动窗 | 有 | 挑错(100分) |
| 前电动窗防夹手功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后窗遮阳帘 | 无 | 挑错(100分) |
| 遥控油箱盖 | 有 | 挑错(100分) |
| 杯架数(个) | 8 | 挑错(100分) |
| 后视镜电动调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜加热功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜折叠功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后挡风加热功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 车载电视 | 无 | 挑错(100分) |
| 车载电话 | 无 | 挑错(100分) |
| 泊车辅助系统 | 视频辅助 | 挑错(100分) |
| 车载罗盘 | 有 | 挑错(100分) |
| 车外温度显示 | 有 | 挑错(100分) |
| 车内阅读灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 无线上网功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 车载冰箱 | 有 | 挑错(100分) |
| GPS导航系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 车内灯光关闭延时 | 有 | 挑错(100分) |
| 后门开启方式 | 手动->侧开 | 挑错(100分) |
| 电池规格 | 12V | 挑错(100分) |
| 车内12V电源 | 有 | 挑错(100分) |
| 后座空调 | 有 | 挑错(100分) |
| 压缩机数量(个) | 2 | 挑错(100分) |
| 温区个数(个) | 4 | 挑错(100分) |
| 空调系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 空调控制方式 | 自动 | 挑错(100分) |
| 外循环空气过滤器 | 有 | 挑错(100分) |
| 主机功能 | AM/FM/CD/DVD/MP3/iPod/AUX音频输入端口 | 挑错(100分) |
| 扬声器数量(个) | 19 | 挑错(100分) |
| 扬声器布置方式 | 前门6个,后门4个,后排座位后部4个,第3排4个,车顶1个 | 挑错(100分) |
| CD数量及CD盒位置 | 6->中控台 | 挑错(100分) |
| 视频系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 怠速噪音dB(A) | 待查 | 挑错(100分) |
| 等速噪音dB(A) | 40km/h->-2 | 挑错(100分) |
| 后电动窗 | 有 | 挑错(100分) |
| 后电动窗防夹手功能 | 有 | 挑错(100分) |
共有相关精美大图136张
车型名称:LX570
价格区间:128.00-159.80万
全新雷克萨斯LX570搭载了V型8缸发动机,6速电子控制自动变速系统,全时四驱,四轮主动悬架高度控制系统 (AHC) 和适应式可变悬挂系统 (AVS)。Mark Levinson® 高级音响6碟吸入式CD、DVD,DVD语音导航系统,倒车影像监视系统等功能。