| 长/宽/高(mm) | 4780/1930/1815 | 挑错(100分) |
| 轴距(mm) | 2915 | 挑错(100分) |
| 前轮距(mm) | 1627 | 挑错(100分) |
| 后轮距(mm) | 1629 | 挑错(100分) |
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 挑错(100分) |
| 接近角(°) | 27 | 挑错(100分) |
| 离去角(°) | 26 | 挑错(100分) |
| 车顶形式 | 天窗 | 挑错(100分) |
| 车身颜色 | 黑色、银灰 | 挑错(100分) |
| 车漆 | 金属漆 | 挑错(100分) |
| 车门数 | 5 | 挑错(100分) |
| 座位数(个) | 5 | 挑错(100分) |
| 玻璃类型 | 防紫外线隔热玻璃 | 挑错(100分) |
| 天窗描述 | 内藏->有遮阳板 | 挑错(100分) |
| 天窗开合方式 | 电动 | 挑错(100分) |
| 车篷开合方式 | --- | 挑错(100分) |
| 车篷开合时间(s) | --- | 挑错(100分) |
| 行李架 | 无 | 挑错(100分) |
| 前雨刷器 | 双雨刷->有雨量传感器 | 挑错(100分) |
| 后雨刷器 | 有 | 挑错(100分) |
| 整备质量(Kg) | 2060 | 挑错(100分) |
| 承载质量(Kg) | 770 | 挑错(100分) |
| 车体结构 | 承载式->两厢 | 挑错(100分) |
| 车壳材料 | 钢 | 挑错(100分) |
| 底盘保护 | 发动机底盘保护钢板 | 挑错(100分) |
| 前悬挂形式 | 双叉臂独立悬架 | 挑错(100分) |
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 挑错(100分) |
| 减振器类型 | 油气 | 挑错(100分) |
| 车身高度可调 | 不可调 | 挑错(100分) |
| 前排内部高度(mm) | 1010 | 挑错(100分) |
| 后排内部高度(mm) | 1008 | 挑错(100分) |
| 前排内部宽度(mm) | 1493 | 挑错(100分) |
| 后排内部宽度(mm) | 1488 | 挑错(100分) |
| 前排坐垫长度(mm) | 498 | 挑错(100分) |
| 后排坐垫长度(mm) | 491 | 挑错(100分) |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1200/721 | 挑错(100分) |
| 前排腿部空间(mm) | 900-1020 | 挑错(100分) |
| 后排腿部空间(mm) | 960-1040 | 挑错(100分) |
| 第三排内部高度(mm) | --- | 挑错(100分) |
| 第三排腿部空间(mm) | --- | 挑错(100分) |
| 内饰材料 | 真皮 | 挑错(100分) |
| 内饰贴面材料 | 桃木 | 挑错(100分) |
| 前座中央扶手 | 有 | 挑错(100分) |
| 后坐中央扶手 | 有 | 挑错(100分) |
| 行李舱容积(l) | 833-2050 | 挑错(100分) |
| 行李舱开合方式 | 自动->掀背 | 挑错(100分) |
| 行李舱灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 仪表板显示形式 | 数字/模拟 | 挑错(100分) |
| 仪表板背光颜色 | 白色 | 挑错(100分) |
| 仪表板灯亮度可调 | 可调 | 挑错(100分) |
| 座椅表面材料 | 真皮 | 挑错(100分) |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 | 挑错(100分) |
| 座椅调节形式 | 电动 | 挑错(100分) |
| 后座头枕 | 有 | 挑错(100分) |
| 前/后排座椅加热 | 有 | 挑错(100分) |
| 前/后排座椅腰部支撑调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 | 挑错(100分) |
| 座椅按摩/通风功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 运动座椅 | 无 | 挑错(100分) |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 | 挑错(100分) |
| 前悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | 挑错(100分) |
| 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | 挑错(100分) |
| 后排座椅调节方向 | 4方向 | 挑错(100分) |
| 风阻系数(Cd) | 0.34 | 挑错(100分) |
| 敞篷风阻系数(Cd) | --- | 挑错(100分) |
| 最高车速(Km/h) | 225 | 挑错(100分) |
| 电子限速 | 无 | 挑错(100分) |
| 最大爬坡度(%) | 100 | 挑错(100分) |
| 最大涉水深度(m) | 0.5 | 挑错(100分) |
| 加速时间(s) | 挑错(100分) | |
| 定速巡航系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->-2 | 挑错(100分) |
| 变速器形式 | 手自一体 | 挑错(100分) |
| 挡杆位置 | 怀挡 | 挑错(100分) |
| 挡位数(个) | 7 | 挑错(100分) |
| 主减速比 | 3.9 | 挑错(100分) |
| 分动器类型 | 全时四驱 | 挑错(100分) |
| 中央差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 前桥差速器锁 | 无 | 挑错(100分) |
| 后桥差速器锁 | 有 | 挑错(100分) |
| 发动机厂家型号 | 272 967 | 挑错(100分) |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 挑错(100分) |
| 排气量(l) | 3.498 | 挑错(100分) |
| 缸数(个) | 6 | 挑错(100分) |
| 每汽缸气门数(个) | 4 | 挑错(100分) |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 200(272)/6000 | 挑错(100分) |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 350/2400-5000 | 挑错(100分) |
| 最高转速(rpm) | 6500 | 挑错(100分) |
| 压缩比 | 10.7 | 挑错(100分) |
| 发动机特有技术 | 可变进气歧管 | 挑错(100分) |
| 增压方式 | 无 | 挑错(100分) |
| 升功率(Kw/l) | 57.18 | 挑错(100分) |
| 缸体材料 | 全铝 | 挑错(100分) |
| 缸盖材料 | 全铝 | 挑错(100分) |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0971 | 挑错(100分) |
| 发动机工况图 | 点击查看 | 挑错(100分) |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 挑错(100分) |
| 环保标准 | 欧IV | 挑错(100分) |
| 三元催化 | 有 | 挑错(100分) |
| 燃油类型、标号 | 97#及以上无铅汽油 | 挑错(100分) |
| 油箱容积(l) | 95 | 挑错(100分) |
| 油耗(l/100Km) | 综合->11.5 | 挑错(100分) |
| 气缸排列形式 | V型 | 挑错(100分) |
| 凸轮轴位置 | 顶置 | 挑错(100分) |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 | 挑错(100分) |
| 可变气门正时 | 无级可调 | 挑错(100分) |
| 可变气门行程 | 无 | 挑错(100分) |
| 前轮胎规格 | 235/65R17 | 挑错(100分) |
| 后轮胎规格 | 235/65R17 | 挑错(100分) |
| 轮辋材料 | 铝 | 挑错(100分) |
| 轮辋规格 | 7.5J*17 | 挑错(100分) |
| 备胎规格及数量 | 非全尺寸备胎->1 | 挑错(100分) |
| 备胎放置位置 | 内藏式 | 挑错(100分) |
| 胎压监测装置 | 有 | 挑错(100分) |
| 零压续行 | 无 | 挑错(100分) |
| 后排安全带 | 有 | 挑错(100分) |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 安全带位置可调 | 可调 | 挑错(100分) |
| 气囊气帘个数 | 8 | 挑错(100分) |
| 驾驶位气囊 | 有 | 挑错(100分) |
| 侧气帘(气囊) | 有 | 挑错(100分) |
| 副气囊锁止功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 制动力自动分配 | 有 | 挑错(100分) |
| 驱动防滑系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 电子稳定程序 | 有 | 挑错(100分) |
| 主动车身控制系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 牵引力控制系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 电子差速制动 | 有 | 挑错(100分) |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 其它 | BAS | 挑错(100分) |
| 前制动器类型 | 盘式 | 挑错(100分) |
| 后制动器类型 | 盘式 | 挑错(100分) |
| 驻车制动器形式 | 刹车踏板左侧 | 挑错(100分) |
| 最小转弯直径(m) | 11.6 | 挑错(100分) |
| 动力助力转向 | 有 | 挑错(100分) |
| 助力转向调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 转向机类型 | 齿轮齿条式 | 挑错(100分) |
| 前照灯类型 | 氙气 | 挑错(100分) |
| 前照灯照射高度车内调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 高位(第三)刹车灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 前雾灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 前灯自动清洗功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 车外灯光关闭延迟 | 有 | 挑错(100分) |
| 防盗系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 副驾驶位气囊 | 有 | 挑错(100分) |
| 车内中控锁 | 有 | 挑错(100分) |
| 前电动窗 | 有 | 挑错(100分) |
| 前电动窗防夹手功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后窗遮阳帘 | 有 | 挑错(100分) |
| 遥控油箱盖 | 有 | 挑错(100分) |
| 杯架数(个) | 2 | 挑错(100分) |
| 后视镜电动调节 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜加热功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜折叠功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后挡风加热功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | 挑错(100分) |
| 车载电视 | 无 | 挑错(100分) |
| 车载电话 | 有 | 挑错(100分) |
| 泊车辅助系统 | 雷达辅助 | 挑错(100分) |
| 车载罗盘 | 有 | 挑错(100分) |
| 车外温度显示 | 有 | 挑错(100分) |
| 车内阅读灯 | 有 | 挑错(100分) |
| 无线上网功能 | 无 | 挑错(100分) |
| 车载冰箱 | 无 | 挑错(100分) |
| GPS导航系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 车内灯光关闭延时 | 有 | 挑错(100分) |
| 后门开启方式 | 手动->侧开 | 挑错(100分) |
| 电池规格 | 12V/70Ah | 挑错(100分) |
| 车内12V电源 | 有 | 挑错(100分) |
| 后座空调 | 有 | 挑错(100分) |
| 压缩机数量(个) | 1 | 挑错(100分) |
| 温区个数(个) | 3 | 挑错(100分) |
| 空调系统 | 有 | 挑错(100分) |
| 空调控制方式 | 自动 | 挑错(100分) |
| 外循环空气过滤器 | 有 | 挑错(100分) |
| 主机功能 | 收音/CD/AUX | 挑错(100分) |
| 扬声器数量(个) | 11 | 挑错(100分) |
| 扬声器布置方式 | 前挡风玻璃下一个、前门左右各二、后门左右各二、后挡风玻璃下二个 | 挑错(100分) |
| CD数量及CD盒位置 | 6->中控台 | 挑错(100分) |
| 视频系统 | 无 | 挑错(100分) |
| 怠速噪音dB(A) | 待查 | 挑错(100分) |
| 等速噪音dB(A) | 待查->-2 | 挑错(100分) |
| 后电动窗 | 有 | 挑错(100分) |
| 后电动窗防夹手功能 | 有 | 挑错(100分) |
共有相关精美大图192张
车型名称:奔驰ML350运动型
价格区间:72.00-91.00万
奔驰ML350运动型标配了定速巡航、全车8气囊、自动感应前雨刷和前大灯、中央门锁、ASR、ESP、4-ETS、主动保养提示和自动气候控制系统。不过Airmatic自适应空气悬挂在ML350上只作为选装配置。