| 长/宽/高(mm) | 5085/1845/1495 | 后排内部宽度(mm) | 1320 |
|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2870 | 前排坐垫长度(mm) | 450 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 后排坐垫长度(mm) | 420 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 950/730 |
| 最小离地间隙(mm) | 待查 | 前排腿部空间(mm) | 790- 1030 |
| 接近角(°) | --- | 后排腿部空间(mm) | 730-980 |
| 离去角(°) | --- | 第三排内部高度(mm) | 无 |
| 车顶形式 | 天窗 | 第三排腿部空间(mm) | 无 |
| 车身颜色 | 象牙珍珠白色、银灰色、金沙银色、灰棕色、绿灰色、黑色 | 内饰材料 | PVC |
| 车漆 | 金属漆 | 内饰贴面材料 | 棕色枫木带鸟眼式木纹装饰 |
| 车门数 | 4 | 前座中央扶手 | 有 |
| 座位数(个) | 5 | 后座中央扶手 | 有 |
| 玻璃类型 | 过滤紫外光玻璃 | 行李舱容积(l) | 546 |
| 天窗描述 | 内藏->有遮阳板 | 行李舱开合方式 | 自动->上掀 |
| 天窗开合方式 | 电动 | 行李舱灯 | 有 |
| 车篷开合方式 | --- | 仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
| 车篷开合时间(s) | --- | 仪表板背光颜色 | 白 |
| 行李架 | 无 | 仪表板灯亮度可调 | 可调 |
| 前雨刷器 | 双雨刷->无雨量传感器 | 座椅表面材料 | 真皮 |
| 后雨刷器 | 无 | 前排座椅调节方向 | 8方向->驾驶座 |
| 整备质量(Kg) | 1852 | 座椅调节形式 | 电动 |
| 承载质量(Kg) | 待查 | 后座头枕 | 有 |
| 车体结构 | 承载式->三厢 | 前/后排座椅加热 | 有 |
| 车壳材料 | 钢 | 前/后排座椅腰部支撑调节 | 有 |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 座椅调节记忆位置组数 | 2 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬架 | 座椅按摩/通风功能 | 有 |
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 运动座椅 | 无 |
| 减振器类型 | 液压 | 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 |
| 车身高度可调 | 不可调 | 前悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 |
| 前排内部高度(mm) | 870 | 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 |
| 后排内部高度(mm) | 860 | 后排座椅调节方向 | 4方向 |
| 前排内部宽度(mm) | 1355 | - |
| 风阻系数(Cd) | 待查 | 功率(Kw(ps)/rpm) | 250(340)/6400 |
|---|---|---|---|
| 敞篷风阻系数(Cd) | --- | 最大扭矩(N·m/rpm) | 446/4000 |
| 最高车速(Km/h) | 260 | 最高转速(rpm) | 6700 |
| 电子限速 | 无 | 压缩比 | 10.5 |
| 最大爬坡度(%) | --- | 发动机特有技术 | CVTC |
| 最大涉水深度(m) | --- | 增压方式 | 无 |
| 加速时间(s) | 0-100km/h->7 | 升功率(Kw/l) | 55.63 |
| 定速巡航系统 | 有 | 缸体材料 | 全铝 |
| 制动距离(m) | 100km/h-0->41 | 缸盖材料 | 全铝 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 比功率(Kw/Kg) | 0.135 |
| 挡杆位置 | 地排 | 发动机工况图 | 点击查看 |
| 挡位数(个) | 5 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 主减速比 | 2.764 | 环保标准 | 欧IV |
| 分动器类型 | --- | 三元催化 | 有 |
| 中央差速器锁 | 无 | 燃油类型、标号 | 97#及以上无铅汽油 |
| 前桥差速器锁 | 无 | 油箱容积(l) | 80 |
| 后桥差速器锁 | 无 | 油耗(l/100Km) | 综合->13 |
| 发动机厂家型号 | VK45DE | 气缸排列形式 | V型 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 凸轮轴位置 | 顶置 |
| 排气量(l) | 4.494 | 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 |
| 缸数(个) | 8 | 可变气门正时 | 无级可调 |
| 每汽缸气门数(个) | 4 | 可变气门行程 | 无 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R17 | 牵引力控制系统 | 有 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 225/55 R17 | 电子差速制动 | 无 |
| 轮辋材料 | 铝 | ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| 轮辋规格 | 7.5J*17 | 其它 | BA(辅助制动系统)和VDC(车辆动态控制系统) |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 | 前制动器类型 | 盘式 |
| 备胎放置位置 | 内藏式 | 后制动器类型 | 盘式 |
| 胎压监测装置 | 有 | 驻车制动器形式 | 刹车踏板左侧 |
| 零压续行 | 无 | 最小转弯直径(m) | 11 |
| 后排安全带 | 有 | 动力助力转向 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 助力转向调节 | 有 |
| 安全带位置可调 | 可调 | 转向机类型 | 齿轮齿条式 |
| 气囊气帘个数 | 8 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 驾驶位气囊 | 有 | 前照灯照射高度车内调节 | 有 |
| 侧气帘(气囊) | 有 | 高位(第三)刹车灯 | 有 |
| 副气囊锁止功能 | 无 | 前雾灯 | 有 |
| 制动力自动分配 | 有 | 前灯自动清洗功能 | 无 |
| 驱动防滑系统 | 有 | 车外灯光关闭延迟 | 有 |
| 电子稳定程序 | 有 | 防盗系统 | 有 |
| 主动车身控制系统 | 无 | 副驾驶位气囊 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 车内灯光关闭延时 | 有 |
|---|---|---|---|
| 前电动窗 | 有 | 后门开启方式 | 手动->侧开 |
| 前电动窗防夹手功能 | 有 | 电池规格 | 12V |
| 后窗遮阳帘 | 有 | 车内12V电源 | 有 |
| 遥控油箱盖 | 有 | 后座空调 | 有 |
| 杯架数(个) | 4 | 压缩机数量(个) | 1 |
| 后视镜电动调节 | 有 | 温区个数(个) | 2 |
| 后视镜加热功能 | 有 | 空调系统 | 有 |
| 后视镜折叠功能 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
| 后挡风加热功能 | 有 | 外循环空气过滤器 | 有 |
| 后视镜防眩目功能 | 有 | 主机功能 | CD/收音机/卡带 |
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量(个) | 8 |
| 车载电话 | 无 | 扬声器布置方式 | 前挡风玻璃处左右各1,两侧前门各1,后门各1,后排后部1个含1个12寸BOSE ND 低音喇叭 |
| 泊车辅助系统 | 视频辅助 | CD数量及CD盒位置 | 6->中控台 |
| 车载罗盘 | 有 | 视频系统 | 无 |
| 车外温度显示 | 有 | 怠速噪音dB(A) | 待查 |
| 车内阅读灯 | 有 | 等速噪音dB(A) | 待查-> |
| 无线上网功能 | 无 | 后电动窗 | 有 |
| 车载冰箱 | 无 | 后电动窗防夹手功能 | 有 |
| GPS导航系统 | 无 | - |
如何提问?去CHE168有问必答