| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©Ë³´ïΰҵÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39ÍòÔª | 2008-10-11 | ±¾µêËùÓгµÁ¾È«²¿ÏÖ³µÏúÊÛ£¬¹º³µËÍ3000ԪװÊÎ13269122166£¬13811737598Àî¾Àí | |
| ±±¾©ÊׯûºãͨÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.7ÍòÔª | 2008-10-13 | ×Éѯµç»°£º13911686671Áõ¾Àí¡ï¡ï·áÌ£Óµê¡ï¡ïÏÖ³µÏúÊÛ/¹º³µË;«ÃÀ×°ÊÎ/ÑÕÉ«ÆëÈ«/È«... | |
| ±±¾©ÖÐÆûºãͨÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39ÍòÔª | 2008-10-09 | 13911727885 ÏúÊÛÈÈÏß:£±£³£¹£±£±£·£²£·£¸£¸£µ¡¡ÁªÏµÈË£ºÐí¾Àí | |
| ±±¾©²©Ô´Æû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39ÍòÔª | 2008-10-11 | ÏÖ³µÏúÊÛ£¬·þÎñÖÁ³Ï£»ÏúÊ۵绰£º010-80685480/13263411819Íõ¾Àí | |
| ±±¾©º£Í¨ÐËÒµÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39ÍòÔª | 2008-10-12 | 4SÒ»ÌåרÂôµêÌá³µ£¬ÑÕÉ«ÆëÈ«¡£¿ÉÏúÊÛÈ«¹ú¸÷µØ£ºÏêÇéÀ´µç×Éѯ£º15810767199 ÂíÏÈÉú | |
| ±±¾©ÓÀÌ©ÐË´ïÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.2ÍòÔª | 2008-10-11 | 4SµêÊÚȨÏÖ³µ.13910684666 | |
| ±±¾©¹ãÉêÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.5ÍòÔª | 2008-10-13 | 4SµêÏúÊÛÑÕÉ«ÆëÈ«£¬¹º³µÓÐÀñ°ü£¡¹º³µµç»°15810720889ÑîÏÈÉú | |
| ±±¾©Ã÷»ÔÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 41ÍòÔª | 2008-10-13 | 010-63308004 ÏÖ³µ | |
| ±±¾©Ìì±£ºãÈóÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 40ÍòÔª | 2008-10-07 | 13652043000¶¾Àí¡¢15900328181ºú¾Àí | |
| ±±¾©ÓÀʤΰҵÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.6ÍòÔª | 2008-10-09 | Ìá³«ÕæÊµ±¨¼Û.¾»»¯ÍøÂçÏúÊÛ.ÏÖ³µÑÕÉ«ºÚ°×Â̲»ÏÞÖÆÇøÓòÏúÊÛÀ´µçÓоªÏ²£¡ÏúÊÛ²¿ÈÈÏߣº15... | |
| ±±¾©ÒÚÌÎÌÚÔËÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 38.98ÍòÔª | 2008-10-09 | 13141312665 ³µÐÍÈ«£¬¼Û¸üÓÅ£¬ÔùË;«ÃÀ×°ÊÎ | |
| ±±¾©²©³ÌÆû³µÌØÔ¼ÏúÊÛ·þÎñµê | 39ÍòÔª | 2008-10-13 | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ïÐǼ¶±ê×¼£¡À´µçÓоªÏ²£¡£¡[4S]רӪµê×Éѯµç»°£ºÏúÊ۵绰13718154703Éò¾Àí¡·... | |
| ÖÐÆû¹ú°Â½ø³ö¿ÚóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.5ÍòÔª | 2008-10-06 | 4sµêÏÖ³µÏúÊÛ.¼Û¸ñµ×.¿ÉÏúÊÛÈ«¹ú¸÷µØ!ÏÖ³µÏúÊÛ.¹º³µÇëÖµç:010-51657964/51665604 | |
| ±±¾©ÖÐ°ÂÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.5ÍòÔª | 2008-10-09 | ÊÛÈÈÏߣº010-63650026/13269283818ÍõÐñ£¨ÆÕÀ¶à2.7ÖÐ¹æ°æABS,EBD£©È«¹úÁª±£ÑÕɫȫÏÖ³µ | |
| ±±¾©ÈÚÔËͨÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.5ÍòÔª | 2008-10-13 | 13718000085 4SµêÏÖ³µ ¹úÇì´ÙÏú ÑÕɫȫ £±£³£¶£¸£±£²£´£²£¸£·£¹Ðí¾Àí | |
| ±±¾©¶«·½´´Òµ¾Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑÇÔË´å·Ö¹«Ë¾ | 39.8ÍòÔª | 2008-10-13 | ·áÌDÇé´ÙÏú½ø¿Ú,¹ú²ú,¹º³µÓдóÀñi£¡15801219099 À×Ůʿ | |
| ±±¾©·áÌï¼ÎÒµÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.5ÍòÔª | 2008-10-06 | 010-86203636/13801307599 | |
| ±±¾©°Ù˳³µÐÐÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39ÍòÔª | 2008-10-12 | 4SÒ»ÌåרÂôµêÌá³µ£¬ÑÕÉ«ÆëÈ«¡£¿ÉÏúÊÛÈ«¹ú¸÷µØ£ºÏêÇéÀ´µç×Éѯ£º13718782870 ÎâÏÈÉú | |
| ±±¾©»ª·áÆì½¢Æû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39ÍòÔª | 2008-10-10 | 15811113335£¨ºÎ¾Àí£©Ê®Ò»ÓŻݻ¡£±¾µêÈ«²¿ÏÖ³µÏúÊÛ£¬¿É°ì·ÖÆÚ£¬¿É¶þÊÖ³µÖû»¡£ÏÖ³µ... | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£¸ßÀöÑÇÆû³µ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 40ÍòÔª | 2008-10-13 | ÓáÏÈÉú:13386136890 | |
| ÉϺ£º·áÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.5ÍòÔª | 2008-10-13 | µç»°£º021-64462098£»54223781 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ã¶«ºÏ¾ÔÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
39.8ÍòÔª | 2008-10-10 | 020-22223625 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÄϾ©ÖÐÉý·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
40ÍòÔª | 2008-10-13 | 025-52458666 |
| ÄϾ©³¤½·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
40ÍòÔª | 2008-10-13 | 025-85281888 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ235ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£º·áÌï ÆÕÀ¶à GX 2.7 AT
¼Û¸ñÇø¼ä£º38.98-41.20Íò
ÆÕÀ¶à³µÏµÖнϵ͵µµÄ³µ¿î¡£Ëü¶¨Î»ÓÚ³ÇÊÐÐÍSUV£¬ËäÊǷdzÐÔØÊ½³µÉí£¬µ«ÍâÐÎ×ö¹¤ºÜ¾«Ö¡£³µÄÚ¿Õ¼ä½ÏΪ¿í´ó£¬ÓÐË«ÆøÄÒ£¬µ¥µúCD£¬Ìì´°£¬´øEBDµÄABS£¬ÊÖ¶¯ÕæÆ¤×ùÒΣ¬²»¹ýµ×ÅÌÎÞÉý½µ¹¦ÄܺÍÇ£ÒýÁ¦¿ØÖÆ¡£×°±¸2.7ÉýÖ±ËÄ·¢¶¯»úºÍËÄËÙ×Ô¶¯±äËÙÆ÷£¬ÖÐÑë²îËÙÆ÷Ëø¡£µ«¶¯Á¦²»ÊǺÜÇ¿¾¢£¬Õû³µÐԼ۱Ȳ»¸ß¡£