| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©±±Ô··áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
78.8ÍòÔª | 2008-09-05 | 010-84921325 |
| ±±¾©Æ»¹ûÔ°·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
78.8ÍòÔª | 2008-09-05 | 010-68829886-8101/8102 |
| ±±¾©½ðԪ˳µÂÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 79ÍòÔª | 2008-09-06 | ÏÖ³µÏúÊÛÀ´µçËÍ´óÀñ°ü13522114999 | |
| ±±¾©ÖÐÔ¶·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
78.8ÍòÔª | 2008-09-05 | 010-87500028 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| Î人°²Àû½Ý·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 82.8ÍòÔª | 2008-09-06 | 027£84460489 | |
| Î人ʵ»ª·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
78.8ÍòÔª | 2008-09-06 | 027-65662611 |
| Î人ÖÐÄÏ·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 82.8ÍòÔª | 2008-09-06 | 13971124636 | |
| Î人»ÆÆÖ·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
78.8ÍòÔª | 2008-09-06 | 027£85881051 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ128ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÒ»Æû·áÌï½µØÑ²Ñó½¢CA6510B 4700 VX-R
¼Û¸ñÇø¼ä£º78.80-82.80Íò
4700³µÐÍÀï×î¸ßµµµÄÒ»¿î¡£ÄÚÊθߵµºÀ»ª£¬×°±¸ÓÐ4·½Ïòµ÷½Úµç¶¯¼ÓÈÈÕæÆ¤×ùÒΣ¬ÕæÆ¤ÄÚÊΣ¬Ë«ÆøÄÒ£¬µç¶¯¼ÓÈȺóÊÓ¾µ£¬6µúCD£¬DVDµ¼º½£¬Ë«ÓÍÏ䣬À䲨Ï䣬Ìì´°£¬³µÉí¸ß¶È¿Éµ÷ϵͳ£¬³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ×°Öã¬Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ×°Öã¬Öƶ¯²¹Öú×°Öá£4.7ÉýV8·¢¶¯»ú¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬¾¼ÃÐÔÔÚͬÅÅÁ¿³µÖÐÃûÁÐǰ飬µ«9.6µÄѹËõ±È¶ÔȼÓÍÒªÇó½Ï¸ß¡£Ê¹ÓÃ5µµ×Ô¶¯±äËÙÏ䣬ÅäºÏÖÐÑë²îËÙÆ÷ËøºÍרҵ³µ¼Ü£¬Ò°Íâͨ¹ýÄÜÁ¦¿°³ÆÒ»Á÷¡£µ«Õû³µµç×Ó×°±¸½Ï¶à£¬½µµÍÁ˶ñÁÓ»·¾³Ï¿ɿ¿ÐÔ¡£