| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 此产品已停产! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 此产品已停产! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 此产品已停产! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 此产品已停产! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 此产品已停产! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 此产品已停产! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 此产品已停产! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 此产品已停产! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 此产品已停产! | ||||
共有相关精美大图115张
车型名称:06款威驰 GL-i 1.5 MT(停产)
价格区间:10.77-10.77万
与老款威驰在外形上有四点不同,前大灯,前雾灯,进气格栅和前杠,其他主要总成件都没有变化,依然采用4缸直列顶置双凸轮轴16气门5A发动机,5档手动变速箱,麦弗逊式前悬架和拖曳臂式后悬架。