| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北京都盛商贸有限责任公司 | 16.78万元 | 2008-10-13 | 4S级服务·可走外地·全国联保·联系电话15001389391/01083833934 | |
| 东风本田汽车典盛特约销售服务店 | ![]() |
18.88万元 | 2008-10-14 | 010-84111111 |
| 东风本田汽车泛旅特约销售服务店 | ![]() |
18.88万元 | 2008-10-14 | 010-85576661 |
| 东风本田汽车瑞鼎特约销售服务店 | ![]() |
18.88万元 | 2008-10-14 | 010-68880909 |
| 东风本田汽车鑫伯龙特约销售服务店 | ![]() |
18.88万元 | 2008-10-14 | 010-51112398 |
| 北京东航世纪汽车销售服务有限公司 | ![]() |
18.88万元 | 2008-10-14 | 010-51663689 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
共有相关精美大图126张
车型名称:Civic VTi-S AT
价格区间:16.78-18.88万
搭载i-VTEC 1.8L发动机,电子控制5速自动变速器(带自动锁止机构),整备质量为1285kg,该车为三种车型中配置最高的,此款车型带有幅度可调的间歇时柔性前雨刮器,真皮座椅和方向盘,后坐6/4分隔放倒,带杯架的后排中央扶手,全自动空调,电动天窗,定速巡航,6碟CD,比VTi的多了侧安全气囊和气帘的配置。