| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | 更多北京经销商备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京中远丰田汽车销售服务有限公司 | ![]() |
13.2万元 | 2008-10-10 | 010-87500028 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 南京中升丰田汽车销售服务有限公司 | ![]() |
13.2万元 | 2008-10-10 | 025-52458666 |
| 南京长江丰田汽车销售服务有限公司 | ![]() |
13.2万元 | 2008-10-10 | 025-85281888 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 深圳市兆方丰田汽车销售服务有限公司 | ![]() |
13.2万元 | 2008-10-10 | 0755-26009002 |
共有相关精美大图115张
车型名称:威驰VVT-i GLX-i 1.5 AT
价格区间:13.20-13.20万
更换了VVT-i发动机的新威驰,与老款威驰在外形上有四点不同,前大灯,前雾灯,进气格栅和前杠,其他主要总成件都没有变化,4挡自动变速箱(ECT),麦弗逊式前悬架和纵臂扭转梁式非独立后悬架。