| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| Acura ±±¾©ÄÏËÄ»·µê | ![]() |
43ÍòÔª | 2008-08-18 | 010-87883333 ¹ºTL³µÐÍÔùË;«ÃÀÀñÆ· |
| Acura ±±¾©½ð¸Ûµê | ![]() |
43ÍòÔª | 2008-08-18 | 010-84349898,010-84349998,13911880990 µ½µêÓоªÏ² |
| ±±¾©ÌìÈÊÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 38ÍòÔª | 2008-08-22 | ÏÖ³µÏúÊÛ,Ô¤¹º´ÓËÙ.ÁªÏµµç»°:13331029938 ºú¾Àí |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£¾ÅÖÝÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35.5ÍòÔª | 2008-08-22 | 021¡ª34323366 | |
| ÉϺ£¾ýºÍÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 37.5ÍòÔª | 2008-08-22 | 52702266 15901901777 ÜÇÏÈÉú | |
| ÉϺ£Õ¹Ã³Æû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39.8ÍòÔª | 2008-08-22 | ÏêÇéÇëµçѯÎâÏÈÉú£º13761559882 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÄϾ©ÓêÌï³µÒµÚ©¸èÆ·ÅÆÏúÊÛÖÐÐÄ | ![]() |
43ÍòÔª | 2008-08-22 | 025-66629966 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ63ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÚ©¸èTL 3.2
¼Û¸ñÇø¼ä£º35.50-43.00Íò
¸Ã³µÐÍ´îÔØÁËÐͺÅΪJ32A3µÄ24ÆøÃÅSOHC¾ßÓÐVTEC¼¼ÊõµÄ·¢¶¯»ú£¬ÅÅÁ¿Îª3.2L£¬×î´ó¹¦ÂʺÍ×î´óŤ¾Ø·Ö±ðΪ199/6200KW/rpmºÍ323/5000Nm/rpm£¬0ÖÁ100¹«Àï/ʱ¼ÓËÙʱ¼ä7.3Ã룬×î¸ß³µËÙ¿É´ï238km/h¡£Çý¶¯·½Ê½ÎªÇ°ÖÃǰÇý£¬×°ÅäÁËÎåËÙ×Ô¶¯±äËÙÆ÷¡¢ÎÀÐǵ¼º½¡¢8¸öÑïÉùÆ÷µÄ¹þÂü¿¨¶ÙÒôÏ죬˫ģʽ×Ô¶¯¿Õµ÷¡¢Ö÷¶¯×ªÏòÊ½Ë«ë¯ÆøÇ°´óµÆ¡¢µç¼ÓÈÈʽ°Ë·½Ïòµç¶¯×ùÒΡ¢¶¨ËÙѲº½µÈ¡£