| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ÈÚÔËͨÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 75ÍòÔª | 2008-08-22 | 13718000085 ×îпîÔ½Ò°Ö®Íõ °ÂÔË´ÙÏúÑÕɫȫ£±£³£¶£¸£±£²£´£²£¸£·£¹Ðí¾Àí | |
| »Ý·áͨ´ï£¨±±¾©£©Æû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 76ÍòÔª | 2008-08-22 | 13911891408 Ò¶ÏÈÉú:13911891408ÏÖ³µ×îÐÂ¿î»Æ¡¢ºÚ¡¢ÂÌÑÕÉ«¸ßÅä08¿îº·ÂíH2½ÓÊÜÔ¤¶¨... | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶àÉϺ£¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£»ãóÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 75.8ÍòÔª | 2008-08-22 | 021-51199053,51199054 Öйæ,¶¥Åä.ÁªÏµµç»°:021-51199053/51199052 | |
| ÉϺ£¾ÅÖÝÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 76ÍòÔª | 2008-08-22 | 021¡ª34323366 µç»°£º021£34323366¡£ | |
| ÉϺ£»ª³¿Æû³µÏúÊÛ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 76ÍòÔª | 2008-08-22 | 8008201869 4008201869 021-64787877 08¿î¡£Ð¿îH3 5.3L£º85ÍòÔª¡£ | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ½ËÕÈ«Á¦Æû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
86.8ÍòÔª | 2008-08-22 | 025-85356777 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ51ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºº·ÂíH3 3.7×Ô¶¯µ²£¨±±ÃÀ°æ£©
¼Û¸ñÇø¼ä£º74.80-86.80Íò
º·ÂíH3 3.7L×Ô¶¯µ²³µÐͲÉÓÃÁËһ̨ÅÅÁ¿Îª3.7ÉýµÄÖ±Áи׷¢¶¯»ú£¬×î´ó¹¦ÂÊ180ǧÍߣ¬×î´óŤ¾Ø328Å£Ã×£¬±äËÙÏäΪ4ËÙ×Ô¶¯¡£¸Ã³µÅ䱸ÁËÕæÆ¤×ùÒΣ¬ÕæÆ¤·½ÏòÅÌ£¬µç¶¯Ìì´°£¬ÒÔ¼°6.1ÉùµÀµÄmonsoonÒôÏ죬°²È«ÐÔ·½ÃæÔòÅ䱸ÁËǰÅŰ²È«ÆøÄÒ£¬ABSÖÆ¶¯·À±§ËÀϵͳ£¬Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆÏµÍ³µÈ¡£