| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上海泓福汽车销售服务有限公司 | 8.58万元 | 2008-09-05 | 021-64976990 021-64976080 需预订 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 湖北三环盛通汽车有限公司 | ![]() |
8.58万元 | 2008-09-06 | 027-84632080 |
| 武汉市迅佳汽车销售有限公司 | 8.58万元 | 2008-09-06 | 027-86818989 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 四川明友汽车服务有限公司 | ![]() |
8.58万元 | 2008-09-05 | 028-85553333 |
| 成都众合华晨汽车销售服务有限公司 | ![]() |
8.58万元 | 2008-09-05 | 028-87502849 |
| 成都建国华晨中华4S店 | ![]() |
8.58万元 | 2008-09-05 | 028--85067398 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
共有相关精美大图124张
车型名称:骏捷1.6MT标准型
价格区间:8.58-8.58万
骏捷1.6标准型比舒适型缺少了副驾驶员安全气囊,儿童安全门锁,未关车灯报警系统,可拆叠双曲率电动外后视镜(带转向灯),绿色车窗玻璃,桃木装饰,单碟CD,后座椅中央舒适扶手(带杯架)。