| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£Ç¿»úÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 4.85ÍòÔª | 2008-10-13 | 021¡ª64227032 ¹úÈý°æ£¬¹ú¶þ°æÊÛ¼ÛΪ46900Ôª¡£ |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉÂÎ÷¿¥½ÜÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 4.85ÍòÔª | 2008-10-12 | 029-86490111 ¹úÈý³µÐÍ£¬¹ú¶þÊÛ¼Û4.69ÍòÔª£¬½ðÊôÆá ·¨ÀÀûºì¼Ó1500Ôª | |
| Î÷°²º½¿ÕËÄÕ¾ÄÏÆûÐÂÑÅ;ÏúÊÛ¹«Ë¾ | 4.85ÍòÔª | 2008-10-12 | 029-84270390 ¹úÈý³µÐÍ£¬¹ú¶þÊÛ¼Û4.69ÍòÔª£¬½ðÊôÆá ·¨ÀÀûºì¼Ó1500Ôª |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ99ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÐÂÑÅ;1.3 ³¬Öµ°æ
¼Û¸ñÇø¼ä£º4.85-4.85Íò
ÐÂÑÅ;1.3 ³¬Öµ°æÓëÐ͝°æÏà±ÈÔö¼ÓÁËǰÎíµÆ£¬¸±¼ÝʻλÕÚÑô°å£¬Ç°µãÑÌÆ÷£¬Àäů¿Õµ÷£¬±¸Ì¥£¬ºóÍ·Õí£¬µç×ÓÖúÁ¦×ªÏò£¨EPS£©µÈ£¬ÒôÏìϵͳΪÊÕÒô»ú¼°2¸öÑïÉùÆ÷£¬ÔÚ°²È«ÅäÖúÍÍâ¹ÛÉÏÎÞÃ÷ÏԱ仯¡£