| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©°Â¼ª´ïÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 68ÍòÔª | 2008-10-15 | ÏúÊÛÈÈÏߣº 13910067727 ÕžÀí »¶ÓÀ´µç×Éѯ£¡ |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£Èðºê»úµçóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 73ÍòÔª | 2008-10-15 | 13046665168 | |
| ÉϺ£Õ¹Ã³Æû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 67ÍòÔª | 2008-10-15 | ÏêÇéÇëµçѯÎâÏÈÉú£º13761559882 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉòÑô´ó²ýºÏÖÚÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
66ÍòÔª | 2008-10-14 | ×Éѯµç»°13478876162 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÄϾ©½»¼Òµç³µÁ¾ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
68ÍòÔª | 2008-10-15 | 52454889 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ³É¶¼ÐÂË«Á¢Æû³µ¹«Ë¾ | ![]() |
72.8ÍòÔª | 2008-10-15 | 028-85199633 ÐèÔ¤¶¨ |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ101ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£º07¿î;Èñ 3.6 V6 »ù±¾ÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º66.00-73.00Íò
07¿î;Èñ 3.6 V6 »ù±¾ÐÍÊôÓÚ;ÈñµÄÈëÃųµÐÍ¡£¸Ã³µÔÚÀÏ¿î;Èñ»ù±¾Ð͵Ļù´¡ÉÏÅäÖÃÂÔÓÐÔö¼Ó¡£»ù±¾ÅäÖðüÀ¨ESP¡¢ABS/EDLºÍTCS ¡¢CCS¿ØÖÆ¡¢ÖÐÑë²îËÙÆ÷Ëø¡¢×Ô¶¯¿Õµ÷¡¢µ¥µúCD¡¢ÓêË®¸ÐÓ¦Æ÷¡¢³µÔØÂÞÅ̵ȡ£±ÈÀÏ¿îÔö¼ÓÁË3Ó¢´çµÄ¶à¹¦ÄÜÏÔʾÆ÷£¬·½ÏòÅ̺͵²°ÑÒ²¾ùÎªÕæÆ¤°ü¹ü¡£