| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©±¦³ÏÈð½ÝÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6.75ÍòÔª | 2008-09-06 | 13371612655/010-52576011 ±±ÆûÓÂÊ¿2.7ÆûÓͰæÏÖ³µµ½µêÏÞÁ¿ÏúÊÛ | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÖÚÌ©Æû³µÉϺ£»ªÐÇרӪµê | 7.28ÍòÔª | 2008-09-05 | 64509497 | |
| ÉϺ£¼Î¶¨Æû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6.87ÍòÔª | 2008-09-05 | 021-59529355 Ô¤¶© | |
| ÉϺ£ÓÀÒÚÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6.87ÍòÔª | 2008-09-05 | 021-67741793 Ô¤¶© | |
| ÉϺ£Ë«ºìÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6.87ÍòÔª | 2008-09-05 | 021-56078185 Ô¤¶© | |
| ÉϺ£Ç§´ïÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6.87ÍòÔª | 2008-09-05 | 021-64250509 Ô¤¶© | |
| ÉϺ£±±Æû»ªÐÇרӪµê | ![]() |
7.28ÍòÔª | 2008-09-05 | 52845148.13003242660Ò¶¾Àí |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ã¶«ÐËÌì³ÏÎï×ÊóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
6.87ÍòÔª | 2008-09-03 | 020-87555059 |
| ¹ãÖݹó×åÊÀ½çÃû³µ·þÎñÖÐÐÄ | ![]() |
6.87ÍòÔª | 2008-09-03 | 020-84216818 |
| ¹ã¶«Ôö³ÇÐÂÌÁ·Ö¹«Ë¾£¨¹ãÖÝÁÁ´ï£© | ![]() |
6.87ÍòÔª | 2008-09-03 | 020-82703093 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉÂÎ÷ÉÆ³Ï¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6.87ÍòÔª | 2008-09-03 | 029-88632047 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉîÛÚËÉÐËÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
6.87ÍòÔª | 2008-09-05 | 0755-28684688 |
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ21ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÕ½Æì BJ2024Z2Q1F1
¼Û¸ñÇø¼ä£º6.75-7.28Íò
BJ2024Z2Q1F1²ÉÓÃÕ½ÆìÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬5ÃÅ5×ù£¬Ó²¶¥¼Ó³¤¼Ó¿íÉè¼Æ£¬ÂÖ̥Ϊ235ÎÞÄÚµ¨×ÓÎçÏߵij¬¿íÔ½Ò°Ì¥£¬Ôö¼ÓÁËÔ½Ò°µÄ°²È«ÐÔ£¬ÄÚÊβÉÓÃÈ«ÐÂÉè¼Æ£¬Ö÷ÒªÅäÖÃÓÐËÄÃÅÊÖÒ¡³µ´°²£Á§¡¢Ö¯Îï×ùÒΣ¬ÒºÑ¹ÖúÁ¦×ªÏò¡¢Àäů¿Õµ÷µÈ¡£