| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北京燕宝汽车服务有限公司 | ![]() |
112.7万元 | 2008-10-14 | 保险7折购车优惠热线13911526080 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上海宝诚汽车销售服务有限公司 | 112.7万元 | 2008-10-16 | 021-68565678/58966789 | |
| 上海迅风汽车销售有限公司 | 141万元 | 2008-10-16 | 此为指导价021-61360658 汪小姐13701912593 | |
| 上海凡德汽车有限公司 | 112.7万元 | 2008-10-16 | 021-58128666 | |
| 上海宝信汽车销售服务有限公司 | 112.7万元 | 2008-10-16 | 021-34315555 | |
| 上海德宝汽车服务有限公司 | 112.7万元 | 2008-10-16 | 021-52275588 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 广州宝悦汽车贸易有限公司 | ![]() |
112.7万元 | 2008-10-16 | 020-34791790,84793232 |
| 广东俊诚汽车贸易有限公司(进口汽车) | 112.7万元 | 2008-10-16 | 020-22224338、22224339 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 沈阳华宝汽车销售服务有限公司 | ![]() |
112.7万元 | 2008-10-14 | 咨询电话:13478876162,che168沈阳购车群:40783177 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 南京凡德汽车销售有限公司 | ![]() |
112.7万元 | 2008-10-16 | 025-52600123 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 111.3万元 | 2008-10-16 | 0755-26747553 | |
| 深圳市宝骏汽车销售服务有限公司 | 111.3万元 | 2008-10-16 | 0755-82621118-812 |
共有相关精美大图58张
车型名称:08款630i敞篷版
价格区间:111.00-112.70万
08款630i敞篷版与650i敞篷版相比,少了:平视显示系统,高保真专业级音响系统LOGIC7,高保真扬声器系统LOGIC7,其他相同的配置是:前排座椅加热、驻车距离报警器(PDC)、随动控制大灯、防爆轮胎、巡航控制系统、电视接收功能、BMW专业导航等。