| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
共有相关精美大图67张
车型名称:特拉卡2.5TCi 四驱MT(SDH6470D)
价格区间:22.98-22.98万
华泰特拉卡2.5L采用直列四缸电控中冷涡轮增压柴油发动机,最大功率74/3800(Kw/rpm),最大扭距为235/2000(N·m/rpm),实际使用中动力表现温和,功率提升速度不如汽油发动机,但是具有低转速大扭力的特点,而且在发动机转速比较低情况下可以长时间保持扭力输出的最大值,比3.5L汽油发动机更适合恶劣道路的行驶。