| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©Êлª±±ÆûóÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
35.9ÍòÔª | 2008-10-06 | ×Éѯµç»°£º010-51522531/32 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£Ãû´´Æû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35.9ÍòÔª | 2008-10-06 | Ô¤¶¨£¬µç»°£º021¡ª52500388 | |
| ÉϺ£ÐÅ¼ÑÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35.9ÍòÔª | 2008-10-06 | µç»°£º021-68925677/64287707 | |
| ÉϺ£¶«Áª¾©»¦Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 40.75ÍòÔª | 2008-10-06 | µç»°£º021-56918800 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÁÉÄþ¾©ÆûÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ![]() |
35.9ÍòÔª | 2008-10-05 | 024-24125991 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉîÛÚºìÍ®¿ËÀ³Ë¹ÀÕÁªºÏÆ·ÅÆ×¨Óªµê | ![]() |
40.75ÍòÔª | 2008-10-06 | |
| ÉîÛÚÊо©ÔÁÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
40.75ÍòÔª | 2008-10-06 |
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ20ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£º´ó½ÝÁú3.3 ÏÞÁ¿°æ
¼Û¸ñÇø¼ä£º34.38-40.75Íò
´ó½ÝÁúÏÞÁ¿°æÎª×î¸ßÅä³µÐÍ£¬Ëü±ÈÉÌÎñ°æµÄÇø±ð£ºÔö¼ÓÁ˵¥µúDVDºÍ7´çÎü¶¥Ê½LCD£¬ÈýÎÂÇøÊÖ¶¯¿Õµ÷±äΪÁË×Ô¶¯µ÷½Ú£¬2¡¢3ÅŹ̶¨×ùÒαäΪÁË¿ÉÏÂÏݵĻ×ùÒΡ£ÆäËûÏàͬµÄÅäÖÃÊÇ£ºË«²àµç¶¯·À¼Ð²à»¬ÃÅ¡¢¶¨ËÙѲº½ÏµÍ³¡¢µç¶¯Î²ÃÅÉý½µ¡¢µç¶¯Ìì´°¡¢µç¶¯Ç°ºó´°¡¢ºó´°³ýÎíÆ÷¡¢·ÀÎíʽµç¶¯ÍâºóÊÓ¾µ¡¢ÕæÆ¤·½ÏòÅÌ¡¢·½ÏòÅÌÒôÏì¿ØÖÆ¡¢6CD+8À®°ÈÓ°Òôϵͳ¡¢ºó³µ²´³µ¸¨ÖúϵͳµÈ¡£