| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©öÎÅôÊÀ¼ÍÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
32.15ÍòÔª | 2008-10-11 | 010-65761180 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÁÉÄþÐÂÌ©ºÍÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
32.15ÍòÔª | 2008-10-08 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177,×Éѯµç»°13478876162 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ºþ±±ºêÁâ¿Æ¹¤Ã³·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
32ÍòÔª | 2008-10-06 | 13871290003 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉîÛÚÊÐдóÐ˹¤Ã³·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
32.15ÍòÔª | 2008-10-12 | 0755-82449000 |
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ25ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÁÔ±ªºÚ½ð¸Õ3.0 CFA2030D
¼Û¸ñÇø¼ä£º32.00-32.15Íò
¡¡¡¡ºÚ½ð¸ÕCFA2030DΪ×Ô¶¯µ²¡£·¢¶¯»ú£º²ÉÓÃÈÕ±¾ÈýÁâÔ×°½ø¿ÚV6G72¸Ä½øÐÍ·¢¶¯»ú£¬½øÐÐÁ˶àÏî¼¼Êõ¸Ä½ø£¬Í¨¹ý¶Ô·¢¶¯»ú½øÆøÓëÅÅÆøÏµÍ³µÄÖØÐÂÉè¼Æ£¬ÓÐЧµÄ½µµÍÁË·¢¶¯»úµÄ½øÆøÔëÒô£¬Í¬Ê±½µµÍÁËÈÈÄܵÄËðʧ£¬Ê¹¶¯Á¦¸ü³äÅæ£¬È¼Ó͸ü¾¼Ã£¬ÅŷŸü±ê×¼£¬ÌرðÊǶԷ¢¶¯»úµÄECU½øÐÐÁ˸ߺ£°Î±ê¶¨£¬ÓÐЧµÄ·ÀÖ¹Á˸ßÔ״̬϶¯Á¦Ë¥½ß£¬ÔÚͬµÈÓͺĵÄÇé¿öÏÂÓÐЧÌá¸ßÁË·¢¶¯»úµÄ¹¦ÂÊ¡£ ¡¡