·上汽荣威荣威550共(24个)
关于荣威550
北京车展上荣威550的亮相,引起了众人的关注。从上汽官方的宣传来看,荣威550对于它的重要性不亚于之前已经成功的750。750的售价和销量已经证明,自主品牌也并非只能在低端 [查看全文]
| 车款: | 荣威550 1.8T 品逸版 | 13.48-15.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 荣威550 1.8T 品智版 | 14.08-15.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威550 1.8T 品臻版 | 12.68-16.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威550 1.8T 品锐版 | 12.45-14.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威550 1.8T 品仕版 | 18.27-18.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 荣威550 1.8 MT 启悦版 | 11.00-12.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 荣威550 1.8 MT 启逸版 | 11.08-13.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威550 1.8 AT 启智版 | 12.63-13.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威550 1.8 AT 启臻版 | 12.18-15.08万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
荣威550相关视频