·一汽大众高尔夫共(132个)
关于高尔夫
高尔夫轿车1974年在德国大众总厂开始生产,1976年10月即达到100万辆。从70年代末至今,一直保持着每年八九十万台的产量。1980年年产83万辆,2000 [查看全文]
| 车款: | 08款 高尔夫 1.6 手动舒适型 | 12.70-12.70万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款 高尔夫 1.6 自动时尚型 | 13.90-13.90万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款 高尔夫 1.6 自动舒适型 | 13.90-13.90万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款高尔夫 1.6 手动时尚型 | 12.15-12.15万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款高尔夫 1.6 手动舒适型 | 12.20-12.70万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款高尔夫 1.6 自动时尚型 | 13.09-13.09万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款高尔夫 1.6 自动舒适型 | 13.90-13.90万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 五彩高尔夫 奥运版 1.6 手动型 | 11.80-12.40万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 五彩高尔夫 奥运版 1.6 自动型 | 12.88-13.90万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7164手动基本 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众05年款高尔夫1.6手动舒适 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7164手动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7164AT自动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 高尔夫 1.8 手动舒适型 | 14.13-14.13万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 高尔夫 1.8 自动舒适型 | 15.38-15.38万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7184手动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7184AT自动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
高尔夫相关视频