·上海大众途安共(40个)
关于途安
途安是2003年诞生在大众PQ35平台上的新车,这次进入国内市场,上海大众为其专门打造了MPS(多功能轿车)的新概念。虽然与SMPV的叫法不同,但它们都是诞生在轿车平台上的多 [查看全文]
| 车款: | 新途安1.8T五座手动至尊型 | 15.33-19.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 新途安1.8T七座自动至尊版 | 18.42-22.18万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 途安1.8T五座手动豪华 | 18.58-18.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 途安1.8T五座自动豪华 | 19.78-19.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 新途安1.8T五座自动至尊版 | 17.95-20.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 途安1.8T七座自动豪华型 | 22.18-22.18万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 途安1.8T七座手动舒适SVW6440GBi | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 新途安2.0 手动档五座智享型 | 14.07-16.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 新途安2.0 自动档五座智雅型 | 16.13-17.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 新途安2.0 自动档五座智享型 | 15.15-17.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 途安2.0 手动档五座舒适型 | 16.98-16.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 途安2.0 自动档五座舒适型 | 17.03-17.03万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 途安2.0 七座舒适型 | 18.98-18.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 途安2.0五座手动豪华(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 途安2.0七座手动豪华(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 途安2.0五座自动豪华(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
途安相关视频