·长城汽车哈弗共(27个)
关于哈弗
哈弗是长城汽车定位为CUV车型(City Ultility Vehicle),其中文意思是指城市多功能车,也被称为Crossover(混型车)。而“哈弗”在英文里是“Hover”,即“自由翱翔”的意思。 [查看全文]
| 车款: | 哈弗H3 2.0 豪华型 | 8.48-8.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 哈弗H3 2.0 精英型 | 9.08-9.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 天窗型 | 10.48-10.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗H3 2.0 展车 | 暂无报价 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 08款新哈弗两驱豪华型 | 10.63-10.73万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款新哈弗四驱豪华型 | 11.83-11.93万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗两驱超豪华型 | 11.98-12.13万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗四驱超豪华型 | 13.23-13.33万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗B3(二驱)豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗两驱豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗CC6460K两驱豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗CC6460KY四驱豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗四驱豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗B3(二驱)超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗CC6460K两驱超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗两驱超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗B3(四驱)超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗CC6460KY四驱超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗四驱超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.4 四驱超豪华(4G69) | 12.98-13.53万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款新哈弗2.4 两驱豪华(4G69) | 10.53-10.93万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 四驱豪华(4G69) | 11.63-12.13万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗2.4 两驱超豪华(4G69) | 11.83-12.33万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.4 四驱豪华(4G69) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.4 两驱超豪华(4G69) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.4 四驱超豪华(4G69) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.4 两驱豪华(4G69) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 哈弗2.5TCI柴油版两驱豪华型 | 12.03-12.33万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 哈弗2.5TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.33-13.73万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱豪华型 | 13.43-13.83万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.5TCI柴油版四驱超豪华型 | 14.88-15.23万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱豪华型 | 11.78-13.33万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱豪华型 | 12.33-12.53万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版两驱超豪华型 | 13.18-14.73万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱豪华型 | 11.83-13.33万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版两驱超豪华型 | 13.73-13.93万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱豪华型 | 13.83-15.23万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TC柴油版四驱超豪华型 | 13.23-14.73万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新哈弗2.8TCI柴油版四驱超豪华型 | 13.83-15.43万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.8TC柴油版两驱豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.8TCI柴油版两驱豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.8TC柴油版两驱超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.8TC柴油版四驱豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.8TCI柴油版两驱超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.8TCI柴油版四驱豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.8TC柴油版四驱超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 哈弗2.8TCI柴油版四驱超豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
哈弗相关视频