·奇瑞东方之子共(16个)
关于东方之子
从2001年开始销售汽车至今,奇瑞靠着“风云”这个单一车型打下一片江山,也在经济型车市场挖到了自己的第一桶金,作为中国汽车界的一匹黑马,让同行有些“坐立不安”。但奇 [查看全文]
| 车款: | 东方之子1.9D柴油 MT豪华型 | 未上市 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 东方之子1.9D柴油 MT舒适型 | 未上市 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 07款东方之子1.8MT 舒适型 | 8.18-9.18万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 07款东方之子1.8MT 豪华型 | 8.98-10.20万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东方之子1.8手动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东方之子1.8手动豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 东方之子高级防护车2.0MT豪华型 | 30.50-30.50万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 07款东方之子2.0MT 舒适型 | 9.18-10.18万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 07款东方之子2.0AT 舒适型 | 9.18-10.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 07款东方之子2.0MT 豪华型 | 10.18-11.18万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 07款东方之子2.0AT 豪华型 | 10.18-11.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东方之子高级防护车2.0MT舒适型 | 27.80-27.80万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款东方之子2.0手动实力型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款东方之子2.0手动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 06款东方之子2.0手动基本型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 东方之子SQR7200手动标准型 05款 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东方之子SQR7200T自动舒适型 05款 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| SQR7200T手动舒适型(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| SQR7200(基本型)(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| SQR7200(豪华型)(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 东方之子SQR7240T 05款旗舰版(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
东方之子相关视频