当前位置:首页 > 全国
- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 北京 销售公司精图 | ¥10.86万 | 2006年 | 15.82万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 北京 销售公司精图 | ¥11.13万 | 2009年 | 2.73万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥11.80万 | 2009年 | 5.31万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 无锡| 销售公司精图 | ¥10.10万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥11.30万 | 2007年 | 4.80万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥12.50万 | 2007年 | 5.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 台州| 销售公司精图 | ¥14.38万 | 2007年 | 9.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 南昌| 销售公司 | ¥13.98万 | 2006年 | 12.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥13.80万 | 2005年 | 6.20万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | smart fortwo 2010款 1.0 硬顶 pure版 1.0L自动 | 济南| 销售公司精图准新车 | ¥10.80万 | 2010年 | 0.40万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥12.80万 | 2006年 | 14.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥11.30万 | 2004年 | 10.81万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.5L手动 | 深圳| 销售公司 | ¥10.80万 | 1996年 | 18.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥14.80万 | 2003年 | 12.40万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 重庆 销售公司 | ¥10.80万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |


























