- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 台州| 销售公司精图 | ¥14.38万 | 2007年 | 9.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥16.50万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥15.60万 | 2006年 | 5.60万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司 | ¥16.60万 | 2007年 | 10.10万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥14.80万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年05月16日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波 销售公司 | ¥15.30万 | 2007年 | 6.20万公里 | 2012年05月16日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司 | ¥17.50万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年05月16日 | 92% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥15.00万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年05月16日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 成都 销售公司 | ¥18.98万 | 2008年 | 6.10万公里 | 2012年05月16日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥12.60万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年05月16日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥13.80万 | 2005年 | 13.00万公里 | 2012年05月16日 | 86% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥11.50万 | 2004年 | 15.00万公里 | 2012年05月16日 | 86% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥12.60万 | 2005年 | 8.00万公里 | 2012年05月16日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥11.50万 | 2004年 | 12.00万公里 | 2012年05月16日 | 78% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥9.20万 | 2003年 | 9.00万公里 | 2012年05月15日 | 100% |


























