- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 石家庄 | ¥5.30万 | 2011年 | 1.74万公里 | 2012年05月13日 | 48% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 咸阳| | ¥5.90万 | 2011年 | 1.50万公里 | 2012年05月13日 | 44% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 长春 销售公司精图 | ¥7.20万 | 2011年 | 1.20万公里 | 2012年05月09日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 成都 | ¥6.20万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2012年05月03日 | 48% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 武汉 准新车 | ¥6.10万 | 2011年 | 0.82万公里 | 2012年04月29日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 昆明 | ¥5.58万 | 2011年 | 1.20万公里 | 2012年04月29日 | 36% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 乌鲁木齐 | ¥5.50万 | 2010年 | 1.50万公里 | 2012年04月21日 | 42% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 巴彦淖尔 | ¥5.90万 | 2010年 | 1.30万公里 | 2012年04月16日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 北京 | ¥5.00万 | 2010年 | 5.60万公里 | 2012年04月05日 | 34% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 南京 准新车 | ¥6.10万 | 2011年 | 0.40万公里 | 2012年03月28日 | 36% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 济源市 4S店精图 | ¥5.28万 | 2010年 | 2.20万公里 | 2012年03月21日 | 94% |






















