- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 沈阳| 销售公司 | ¥38.00万 | 2006年 | 6.90万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 3.6L自动 | 台州| 销售公司 | ¥65.00万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月16日 | 94% |
对 比 | ![]() | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 3.6L自动 | 台州| 销售公司 | ¥65.00万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月16日 | 94% |
对 比 | ![]() | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 3.6L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥55.00万 | 2011年 | 4.10万公里 | 2012年05月16日 | 66% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 成都 | ¥68.00万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月15日 | 72% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 上海 | ¥63.00万 | 2010年 | 1.50万公里 | 2012年05月15日 | 36% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 重庆| 销售公司精图 | ¥65.00万 | 2011年 | 3.00万公里 | 2012年05月10日 | 100% |
对 比 | ![]() | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 3.6L自动 | 南京| 销售公司 | ¥56.80万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月09日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 成都| 销售公司 | ¥49.80万 | 2008年 | 3.10万公里 | 2012年05月09日 | 92% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 沈阳 销售公司 | ¥37.00万 | 2006年 | 7.00万公里 | 2012年05月07日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 无锡 | ¥35.00万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年05月06日 | 66% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 沈阳| 销售公司 | ¥42.80万 | 2008年 | 5.00万公里 | 2012年05月03日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 成都| 销售公司 | ¥52.00万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月02日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 上海 销售公司 | ¥51.80万 | 2010年 | 4.90万公里 | 2012年04月30日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 海口| 销售公司 | ¥45.00万 | 2007年 | 7.80万公里 | 2012年04月25日 | 88% |


























