- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 盐城 | ¥14.80万 | 2011年 | 4.00万公里 | 2012年05月13日 | 52% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 泰安 高性价比精图准新车 | ¥16.98万 | 2012年 | 0.09万公里 | 2012年05月12日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 沈阳| 销售公司精图 | ¥19.90万 | 2011年 | 2.60万公里 | 2012年05月10日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 成都 销售公司准新车 | ¥18.98万 | 2011年 | 0.80万公里 | 2012年05月09日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宜春 | ¥16.00万 | 2011年 | 3.50万公里 | 2012年05月09日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司准新车 | ¥18.80万 | 2011年 | 0.90万公里 | 2012年05月03日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥20.80万 | 2011年 | 1.65万公里 | 2012年04月26日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 常州 | ¥16.80万 | 2011年 | 3.40万公里 | 2012年04月21日 | 64% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 鄂尔多斯 | ¥17.00万 | 2011年 | 1.50万公里 | 2012年04月12日 | 24% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 准新车 | ¥17.00万 | 2011年 | 0.40万公里 | 2012年04月04日 | 58% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 合肥 销售公司 | ¥17.60万 | 2011年 | 2.60万公里 | 2012年03月31日 | 94% |






















