- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 枣庄 | ¥21.00万 | 2011年 | 1.70万公里 | 2012年05月16日 | 46% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 杭州 4S店准新车 | ¥23.88万 | 2011年 | 0.90万公里 | 2012年05月14日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 石家庄 销售公司准新车 | ¥26.00万 | 2012年 | 0.30万公里 | 2012年05月06日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 枣庄 | ¥22.00万 | 2011年 | 1.40万公里 | 2012年04月18日 | 40% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 温州 准新车 | ¥26.00万 | 2012年 | 0.05万公里 | 2012年04月17日 | 36% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 黔南 准新车 | ¥28.00万 | 2011年 | 0.70万公里 | 2012年03月31日 | 58% |
















