- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 成都 精图 | ¥16.80万 | 2005年 | 11.30万公里 | 2012年05月16日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 葫芦岛| 销售公司精图 | ¥13.80万 | 2003年 | 9.70万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L手动 | 重庆 | ¥17.00万 | 2007年 | 12.00万公里 | 2012年05月07日 | 36% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 北京 销售公司精图 | ¥19.80万 | 2004年 | 9.00万公里 | 2012年05月05日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥19.80万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年04月25日 | 96% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 苏州 销售公司 | ¥13.60万 | 2005年 | 10.00万公里 | 2012年04月23日 | 80% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 东营 | ¥10.70万 | 2001年 | 20.00万公里 | 2012年04月17日 | 78% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 北京 销售公司精图 | ¥14.50万 | 2004年 | 11.00万公里 | 2012年04月07日 | 88% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥13.00万 | 2004年 | 16.40万公里 | 2012年04月05日 | 74% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 珠海| 销售公司 | ¥15.80万 | 2004年 | 16.00万公里 | 2012年03月20日 | 90% |





















