- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 烟台| 4S店 | ¥38.58万 | 2006年 | 16.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.7L手动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥8.80万 | 1996年 | 16.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥44.50万 | 2008年 | 6.80万公里 | 2012年05月16日 | 96% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 南京 | ¥44.00万 | 2008年 | 6.70万公里 | 2012年05月16日 | 76% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥46.00万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年05月16日 | 70% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥32.30万 | 2004年 | 10.00万公里 | 2012年05月16日 | 68% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 广州| 销售公司 | ¥45.60万 | 2009年 | 1.30万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 苏州| 销售公司 | ¥33.80万 | 2007年 | 7.70万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥60.00万 | 2012年 | 2.00万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 葫芦岛| 销售公司精图 | ¥35.60万 | 2006年 | 15.00万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 唐山| 销售公司 | ¥43.80万 | 2008年 | 12.00万公里 | 2012年05月14日 | 96% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 沈阳| 销售公司精图 | ¥39.60万 | 2007年 | 6.50万公里 | 2012年05月14日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 沈阳| 销售公司精图 | ¥36.50万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年05月13日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 重庆 销售公司精图 | ¥39.80万 | 2009年 | 7.20万公里 | 2012年05月13日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 上海 销售公司精图准新车 | ¥63.80万 | 2011年 | 0.80万公里 | 2012年05月13日 | 96% |


























