- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 西安| 4S店精图 | ¥7.30万 | 2009年 | 4.40万公里 | 2012年05月20日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 鄂州 | ¥8.50万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月19日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司 | ¥8.98万 | 2010年 | 4.87万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 青岛 | ¥6.20万 | 2009年 | 3.60万公里 | 2012年05月18日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥7.80万 | 2009年 | 3.90万公里 | 2012年05月17日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 成都 销售公司 | ¥7.98万 | 2010年 | 2.34万公里 | 2012年05月17日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 西安| 4S店 | ¥7.00万 | 2009年 | 4.20万公里 | 2012年05月17日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 宁波 4S店 | ¥7.80万 | 2009年 | 2.26万公里 | 2012年05月17日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 成都 | ¥8.00万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月17日 | 78% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 上海 销售公司 | ¥6.98万 | 2009年 | 8.90万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 重庆| 销售公司精图 | ¥8.50万 | 2009年 | 2.60万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 北京 4S店 | ¥7.50万 | 2008年 | 3.90万公里 | 2012年05月16日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 南宁 4S店 | ¥8.80万 | 2009年 | 2.40万公里 | 2012年05月16日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 广州| 销售公司精图 | ¥9.00万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2012年05月14日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 广州| 销售公司精图 | ¥8.50万 | 2010年 | 0.90万公里 | 2012年05月14日 | 94% |


























